作者:聚创华科考研网-小厦老师
                    点击量: 3347
                    发布时间: 2018-03-29 14:59
                    
                        
                        
                           【微信号:扫码加咨询】
                             
                      
                    
                   
                
| 姓名 | 初试成绩 | 复试总成绩 | 加权分数 | 专业 | 类别 | 结果 | 专业排名 | 备注 | 
| 尤红艳 | 406 | 89.9 | 84.68 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 1 | 
 | 
| 陈羽 | 396 | 89.5 | 83.32 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 2 | 
 | 
| 陈雨薇 | 392 | 90.7 | 83.32 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 3 | 
 | 
| 陈堯 | 395 | 89.1 | 83.04 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 4 | 
 | 
| 周羽珊 | 386 | 91.8 | 83.04 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 5 | 
 | 
| 于文頔 | 394 | 88.8 | 82.8 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 6 | 
 | 
| 沈国勋 | 394 | 87.4 | 82.24 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 7 | 
 | 
| 张茜 | 389 | 88.8 | 82.2 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 8 | 
 | 
| 袁坤 | 399 | 85.8 | 82.2 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 9 | 
 | 
| 郭一凡 | 403 | 84.5 | 82.16 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 10 | 
 | 
| 解明益 | 387 | 88.8 | 81.96 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 11 | 
 | 
| 张伊灵 | 389 | 88 | 81.88 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 12 | 
 | 
| 何庆 | 386 | 88.4 | 81.68 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 13 | 
 | 
| 鲍珊珊 | 390 | 86 | 81.2 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 14 | 
 | 
| 韩宗峰 | 398 | 83.5 | 81.16 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 15 | 
 | 
| 王昕妍 | 394 | 84.7 | 81.16 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 16 | 
 | 
| 李鼎 | 388 | 86.2 | 81.04 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 17 | 
 | 
| 王静 | 390 | 85.2 | 80.88 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 18 | 
 | 
| 黄莺 | 389 | 85.4 | 80.84 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 19 | 
 | 
| 徐睿 | 387 | 85.8 | 80.76 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 20 | 
 | 
| 李婉莹 | 394 | 83.5 | 80.68 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 21 | 
 | 
| 吴晓帆 | 392 | 83.8 | 80.56 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 22 | 
 | 
| 雷忠一 | 397 | 81.8 | 80.36 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 23 | 
 | 
| 王瑞 | 395 | 82 | 80.2 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 24 | 
 | 
| 秦春雪 | 385 | 85 | 80.2 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 25 | 
 | 
| 苏珊 | 389 | 83.6 | 80.12 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 26 | 
 | 
| 杨皓轶 | 417 | 89.7 | 85.92 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 1 | 
 | 
| 王鑫 | 426 | 83.5 | 84.52 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 2 | 
 | 
| 李安奇 | 417 | 85.3 | 84.16 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 3 | 
 | 
| 郭超凡 | 411 | 86 | 83.72 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 4 | 
 | 
| 冯倩 | 422 | 82.3 | 83.56 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 5 | 
 | 
| 江思奇 | 420 | 81.7 | 83.08 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 6 | 
 | 
| 杜怡卓 | 403 | 85.7 | 82.64 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 7 | 
 | 
| 白天佑 | 405 | 84.5 | 82.4 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 8 | 
 | 
| 李津京 | 413 | 81.2 | 82.04 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 9 | 
 | 
| 孙明慧 | 392 | 87 | 81.84 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 10 | 
 | 
| 王子文 | 392 | 86.5 | 81.64 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 11 | 
 | 
| 王梦瑶 | 402 | 83.3 | 81.56 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 12 | 
 | 
| 朱逸慧 | 399 | 83.3 | 81.2 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 13 | 
 | 
| 安琪 | 388 | 85.8 | 80.88 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 14 | 
 | 
| 王秋杰 | 398 | 82.7 | 80.84 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 15 | 
 | 
| 努丽亚提·努尔夏特(少骨) | 351 | 86.3 | 76.64 | 出版 | 全日制 | 拟录取 | 1 | 
 | 
| 陈启维(少骨) | 357 | 75.5 | 73.04 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 2 | 
 | 
| 马彦(少骨) | 320 | 78.3 | 69.72 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 3 | 
 | 
| 阿依波塔.巴合提哈布勒(少骨) | 295 | 84.2 | 69.08 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 4 | 
 | 
| 马国兰(少骨) | 267 | 75.2 | 62.12 | 新闻与传播 | 全日制 | 拟录取 | 5 | 
 | 
| 陈羽琪 | 382 | 87.6 | 80.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 1 | 
 | 
| 贾艳伟 | 400 | 81.8 | 80.72 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 2 | 
 | 
| 曾礼 | 398 | 82.2 | 80.64 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 3 | 
 | 
| 潘宇 | 396 | 81.2 | 80 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 4 | 
 | 
| 张璪 | 383 | 85 | 79.96 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 5 | 
 | 
| 李娅雯 | 391 | 82.5 | 79.92 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 6 | 
 | 
| 徐霏霏 | 387 | 83.5 | 79.84 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 7 | 
 | 
| 袁向玲 | 381 | 85.2 | 79.8 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 8 | 
 | 
| 余木 | 378 | 85.8 | 79.68 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 9 | 
 | 
| 刘莹 | 407 | 77 | 79.64 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 10 | 
 | 
| 徐琦 | 371 | 87.6 | 79.56 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 11 | 
 | 
| 宋琳琳 | 400 | 78.8 | 79.52 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 12 | 
 | 
| 曹梦婷 | 380 | 84.7 | 79.48 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 13 | 
 | 
| 吴泽祺 | 386 | 82.7 | 79.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 14 | 
 | 
| 陈婷婷 | 393 | 80.5 | 79.36 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 15 | 
 | 
| 周杏林 | 384 | 82.8 | 79.2 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 16 | 
 | 
| 王亚萍 | 384 | 82.8 | 79.2 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 17 | 
 | 
| 娄志敏 | 384 | 82.7 | 79.16 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 18 | 
 | 
| 王钰沂 | 387 | 81.7 | 79.12 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 19 | 
 | 
| 鲍金林 | 376 | 85 | 79.12 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 20 | 
 | 
| 桂质坤 | 388 | 81 | 78.96 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 21 | 
 | 
| 任怡林 | 380 | 82.7 | 78.68 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 22 | 
 | 
| 何梦婷 | 365 | 87.2 | 78.68 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 23 | 
 | 
| 章雨歌 | 378 | 82.6 | 78.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 24 | 
 | 
| 陈睿 | 378 | 82.6 | 78.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 25 | 
 | 
| 毛雅茹 | 372 | 83.9 | 78.2 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 26 | 
 | 
| 万怡君 | 379 | 81.7 | 78.16 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 27 | 
 | 
| 王星 | 376 | 82.6 | 78.16 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 28 | 
 | 
| 黄诗卉 | 380 | 81.3 | 78.12 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 29 | 
 | 
| 潘琪 | 383 | 80.2 | 78.04 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 30 | 
 | 
| 王凯丽 | 373 | 83.2 | 78.04 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 31 | 
 | 
| 夏大为 | 354 | 88.3 | 77.8 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 32 | 
 | 
| 琚岱 | 384 | 78.7 | 77.56 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 33 | 
 | 
| 周盼 | 383 | 78.5 | 77.36 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 34 | 
 | 
| 彭康雯 | 383 | 78.3 | 77.28 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 35 | 
 | 
| 刘爽 | 374 | 80.8 | 77.2 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 36 | 
 | 
| 龚怡菁 | 359 | 85.2 | 77.16 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 37 | 
 | 
| 夏紫嫣 | 357 | 85.8 | 77.16 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 38 | 
 | 
| 万晶晶 | 356 | 86 | 77.12 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 39 | 
 | 
| 余垣均 | 362 | 84 | 77.04 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 40 | 
 | 
| 项华 | 374 | 80 | 76.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 41 | 
 | 
| 邱雨婷 | 374 | 80 | 76.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 42 | 
 | 
| 罗超 | 372 | 80.4 | 76.8 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 43 | 
 | 
| 陈加玉 | 378 | 78.5 | 76.76 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 44 | 
 | 
| 彭媛媛 | 363 | 82.9 | 76.72 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 45 | 
 | 
| 王韫怡 | 366 | 81.5 | 76.52 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 46 | 
 | 
| 徐芳芳 | 375 | 78.7 | 76.48 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 47 | 
 | 
| 王俊荟 | 375 | 78.5 | 76.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 48 | 
 | 
| 刘丽莹 | 370 | 80 | 76.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 49 | 
 | 
| 郑玉玲 | 366 | 81.2 | 76.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 50 | 
 | 
| 李霖 | 364 | 81.8 | 76.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 51 | 
 | 
| 潘佳佳 | 370 | 79.8 | 76.32 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 52 | 
 | 
| 罗婉玲 | 364 | 81.2 | 76.16 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 53 | 
 | 
| 王倩 | 362 | 81.7 | 76.12 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 54 | 
 | 
| 罗欢 | 355 | 82.7 | 75.68 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 55 | 
 | 
| 董会杰 | 377 | 76 | 75.64 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 56 | 
 | 
| 张李红 | 346 | 85.2 | 75.6 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 57 | 
 | 
| 唐一文 | 375 | 76 | 75.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 58 | 
 | 
| 游茁瑞 | 349 | 83.8 | 75.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 59 | 
 | 
| 乐杰 | 355 | 82 | 75.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 60 | 
 | 
| 郭让让 | 363 | 79.3 | 75.28 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 61 | 
 | 
| 杜煜月 | 379 | 74.4 | 75.24 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 62 | 
 | 
| 沈佳昕 | 359 | 80.4 | 75.24 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 63 | 
 | 
| 曹银花 | 378 | 74.5 | 75.16 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 64 | 
 | 
| 陈清 | 347 | 83.7 | 75.12 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 65 | 
 | 
| 文露 | 371 | 76.3 | 75.04 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 66 | 
 | 
| 刘璐 | 369 | 76.7 | 74.96 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 67 | 
 | 
| 晏维滢 | 350 | 82.3 | 74.92 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 68 | 
 | 
| 王紫涓 | 361 | 78.8 | 74.84 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 69 | 
 | 
| 刘竞潞 | 371 | 75.5 | 74.72 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 70 | 
 | 
| 戈宁 | 359 | 79 | 74.68 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 71 | 
 | 
| 杨晓 | 361 | 78.3 | 74.64 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 72 | 
 | 
| 张庆 | 369 | 75.5 | 74.48 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 73 | 
 | 
| 孙巧岩 | 363 | 77.2 | 74.44 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 74 | 
 | 
| 杨慧 | 353 | 79.7 | 74.24 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 75 | 
 | 
| 王格格 | 343 | 82.7 | 74.24 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 76 | 
 | 
| 周欣宇 | 357 | 78.4 | 74.2 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 77 | 
 | 
| 姜敏 | 355 | 78.7 | 74.08 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 78 | 
 | 
| 刘欢 | 349 | 80.5 | 74.08 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 79 | 
 | 
| 孟佳佳 | 359 | 77.3 | 74 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 80 | 
 | 
| 黄腾 | 353 | 79 | 73.96 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 81 | 
 | 
| 孔维敏 | 360 | 76.3 | 73.72 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 82 | 
 | 
| 董艳伟 | 346 | 80 | 73.52 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 83 | 
 | 
| 张曼 | 348 | 79.2 | 73.44 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 84 | 
 | 
| 洪鑫煜 | 369 | 72.7 | 73.36 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 85 | 
 | 
| 李珊 | 355 | 76 | 73 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 86 | 
 | 
| 顾恒 | 348 | 78 | 72.96 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 87 | 
 | 
| 林瑞 | 344 | 79 | 72.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 88 | 
 | 
| 张佳瑶 | 347 | 77.7 | 72.72 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 89 | 
 | 
| 龚倩倩 | 351 | 76.2 | 72.6 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 90 | 
 | 
| 朱兴革 | 345 | 78 | 72.6 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 91 | 
 | 
| 伍可盈 | 349 | 75.6 | 72.12 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 92 | 
 | 
| 吴钰 | 336 | 78.8 | 71.84 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 93 | 
 | 
| 李若璐 | 352 | 74 | 71.84 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 94 | 
 | 
| 刘远浩 | 351 | 74.2 | 71.8 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 95 | 
 | 
| 罗曼斯 | 335 | 78.2 | 71.48 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 96 | 
 | 
| 邹绚绚 | 337 | 76.2 | 70.92 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 97 | 
 | 
| 张舒颖 | 335 | 75.3 | 70.32 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 98 | 
 | 
| 彭金金 | 337 | 70.8 | 68.76 | 新闻与传播 | 非全日制 | 拟录取 | 99 | 
 | 
| 张玲 | 397 | 82.5 | 80.64 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 1 | 不服从调剂 | 
| 曾馨仪 | 378 | 88.1 | 80.6 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 2 | 不服从调剂 | 
| 黄佳珣 | 390 | 84.3 | 80.52 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 3 | 不服从调剂 | 
| 蒋梦柳 | 381 | 85.6 | 79.96 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 4 | 放弃调剂 | 
| 徐晓慧 | 387 | 83.7 | 79.92 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 5 | 不服从调剂 | 
| 孔丹阳 | 388 | 83.3 | 79.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 6 | 放弃调剂 | 
| 王娇 | 397 | 79.8 | 79.56 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 7 | 不服从调剂 | 
| 李琳 | 385 | 82.5 | 79.2 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 8 | 不服从调剂 | 
| 吴兴梓 | 378 | 84.3 | 79.08 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 9 | 放弃调剂 | 
| 伍丽亚 | 381 | 83 | 78.92 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 10 | 不服从调剂 | 
| 罗新柳 | 380 | 83.3 | 78.92 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 11 | 放弃调剂 | 
| 郭明爽 | 385 | 81.7 | 78.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 12 | 不服从调剂 | 
| 柴亚娟 | 381 | 82.5 | 78.72 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 13 | 不服从调剂 | 
| 颜梦珍 | 391 | 78.5 | 78.32 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 14 | 不服从调剂 | 
| 史毅峰 | 369 | 85.1 | 78.32 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 15 | 不服从调剂 | 
| 胡曼君 | 375 | 83.2 | 78.28 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 16 | 不服从调剂 | 
| 卢霈榆 | 356 | 88.2 | 78 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 17 | 放弃调剂 | 
| 魏妙 | 380 | 80.8 | 77.92 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 18 | 不服从调剂 | 
| 朱建珂 | 375 | 82.2 | 77.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 19 | 不服从调剂 | 
| 耿瑞 | 381 | 80.2 | 77.8 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 20 | 放弃调剂 | 
| 安珊珊 | 384 | 79.2 | 77.76 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 21 | 不服从调剂 | 
| 贺芋婷 | 370 | 83.1 | 77.64 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 22 | 放弃调剂 | 
| 尹世婷 | 379 | 80.1 | 77.52 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 23 | 不服从调剂 | 
| 刘霜 | 376 | 80.2 | 77.2 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 24 | 不服从调剂 | 
| 吴丝云 | 376 | 79.7 | 77 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 25 | 放弃调剂 | 
| 刘铃 | 369 | 81.4 | 76.84 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 26 | 不服从调剂 | 
| 青唯 | 376 | 79 | 76.72 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 27 | 不服从调剂 | 
| 张灵芝 | 365 | 81.8 | 76.52 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 28 | 不服从调剂 | 
| 江敬坤 | 368 | 80.8 | 76.48 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 29 | 不服从调剂 | 
| 潘雪晴 | 371 | 79.3 | 76.24 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 30 | 放弃调剂 | 
| 黎锦 | 370 | 76 | 74.8 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 31 | 放弃调剂 | 
| 杨冰洁 | 360 | 78.8 | 74.72 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 32 | 不服从调剂 | 
| 邹漫 | 366 | 76.9 | 74.68 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 33 | 不服从调剂 | 
| 秦坤 | 377 | 73.6 | 74.68 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 34 | 不服从调剂 | 
| 苏娜 | 350 | 81 | 74.4 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 35 | 不服从调剂 | 
| 龙承菲 | 345 | 81.7 | 74.08 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 36 | 放弃调剂 | 
| 毕佳琦 | 360 | 76.7 | 73.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 37 | 放弃调剂 | 
| 周宗玥 | 363 | 74.9 | 73.52 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 38 | 不服从调剂 | 
| 刘熠 | 364 | 74.5 | 73.48 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 39 | 不服从调剂 | 
| 邵洁洁 | 352 | 76.6 | 72.88 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 40 | 放弃调剂 | 
| 张彬彬 | 355 | 74 | 72.2 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 41 | 不服从调剂 | 
| 李森 | 367 | 33 | 57.24 | 新闻与传播 | 非全日制 | 未录取 | 42 | 
 | 
以上是聚创考研网为考生整理的"华中科技大学2018年新闻与信息传播学院硕士研究生复试结果公示"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。
 
                            
                        
                   
                     
         
    
 
