作者:聚创考研网-a老师
                    点击量: 2031
                    发布时间: 2017-03-22 17:07
                    
                        
                        
                           【微信号:扫码加咨询】
                            
                      
                    
                   
                
2017年华东师范大学心理与认知科学学院硕士研究生招生复试名单已发布,以下是聚英华东师范大学考研网为大家整理发布的内容详情:
相关推荐:
| 序号 | 招生年份 | 学习形式 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 政或联综 | 外语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 政策加分 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 2017 | 全日制 | 基础心理学 | 10269711****120 | 郭**美 | 67 | 80 | 235 | 0 | 0 | 382 | |
| 2 | 2017 | 全日制 | 基础心理学 | 10269711****145 | 陈**琳 | 62 | 67 | 248 | 0 | 0 | 377 | |
| 3 | 2017 | 全日制 | 基础心理学 | 10269711****064 | 王**宁 | 64 | 79 | 231 | 0 | 0 | 374 | |
| 4 | 2017 | 全日制 | 基础心理学 | 10269711****098 | 汤**委 | 59 | 67 | 246 | 0 | 0 | 372 | |
| 5 | 2017 | 全日制 | 基础心理学 | 10269711****088 | 殷**庆 | 57 | 75 | 236 | 0 | 0 | 368 | |
| 6 | 2017 | 全日制 | 基础心理学 | 10269711****107 | 赵**政 | 65 | 76 | 227 | 0 | 0 | 368 | |
| 7 | 2017 | 全日制 | 基础心理学 | 10269711****155 | 蓝**林 | 68 | 56 | 217 | 0 | 0 | 341 | 少数民族骨干计划 | 
| 8 | 2017 | 全日制 | 基础心理学 | 10269711****098 | 伊**蒙 | 62 | 69 | 191 | 0 | 0 | 322 | 少数民族骨干计划 | 
| 9 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****013 | 孙**群 | 65 | 84 | 251 | 0 | 0 | 400 | |
| 10 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****233 | 程**瑞 | 72 | 72 | 242 | 0 | 0 | 386 | |
| 11 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****173 | 郁**怡 | 66 | 87 | 232 | 0 | 0 | 385 | |
| 12 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****143 | 王**元 | 62 | 81 | 238 | 0 | 0 | 381 | |
| 13 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****149 | 郭**晴 | 67 | 71 | 242 | 0 | 0 | 380 | |
| 14 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****142 | 包**慧 | 67 | 69 | 244 | 0 | 0 | 380 | |
| 15 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****155 | 王**玉 | 62 | 77 | 235 | 0 | 0 | 374 | |
| 16 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****138 | 梁**文 | 68 | 80 | 225 | 0 | 0 | 373 | |
| 17 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****107 | 黄**静 | 67 | 67 | 237 | 0 | 0 | 371 | |
| 18 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****036 | 杨**希 | 73 | 77 | 221 | 0 | 0 | 371 | |
| 19 | 2017 | 全日制 | 发展与教育心理学 | 10269711****046 | 王**勤 | 65 | 71 | 234 | 0 | 0 | 370 | |
| 20 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****198 | 林**媛 | 71 | 85 | 236 | 0 | 0 | 392 | |
| 21 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****255 | 董**娟 | 67 | 85 | 236 | 0 | 0 | 388 | |
| 22 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****319 | 卢**敏 | 65 | 77 | 246 | 0 | 0 | 388 | |
| 23 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****194 | 李**琳 | 68 | 76 | 243 | 0 | 0 | 387 | |
| 24 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****295 | 杨**建 | 66 | 77 | 241 | 0 | 0 | 384 | |
| 25 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****265 | 路**梦 | 74 | 78 | 230 | 0 | 0 | 382 | |
| 26 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****126 | 史**娜 | 59 | 74 | 245 | 0 | 0 | 378 | |
| 27 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****080 | 房**婷 | 69 | 79 | 230 | 0 | 0 | 378 | |
| 28 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****040 | 张**昊 | 59 | 82 | 236 | 0 | 0 | 377 | |
| 29 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****259 | 万**超 | 71 | 56 | 237 | 0 | 0 | 364 | 退役大学生计划 | 
| 30 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****038 | 刘**在 | 58 | 70 | 209 | 0 | 0 | 337 | 少数民族骨干计划 | 
| 31 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****353 | 李**曼 | 57 | 60 | 214 | 0 | 0 | 331 | 少数民族骨干计划 | 
| 32 | 2017 | 全日制 | 应用心理学 | 10269711****205 | 李**兰 (上少骨线 ) | 54 | 65 | 171 | 0 | 0 | 290 | 少数民族骨干计划 | 
| 33 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****138 | 恽**琪 | 73 | 78 | 215 | 0 | 0 | 366 | 专业学位 | 
| 34 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****253 | 黄**祺 | 75 | 85 | 198 | 0 | 0 | 358 | 专业学位 | 
| 35 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****785 | 江**融 | 70 | 84 | 204 | 0 | 0 | 358 | 专业学位 | 
| 36 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****581 | 徐**文 | 70 | 83 | 199 | 0 | 0 | 352 | 专业学位 | 
| 37 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****409 | 秦**洁 | 67 | 77 | 203 | 0 | 0 | 347 | 专业学位 | 
| 38 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****692 | 曾**珣 | 69 | 85 | 192 | 0 | 0 | 346 | 专业学位 | 
| 39 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****310 | 熊**琪 | 70 | 86 | 188 | 0 | 0 | 344 | 专业学位 | 
| 40 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****021 | 李**丹 | 74 | 77 | 193 | 0 | 0 | 344 | 专业学位 | 
| 41 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****505 | 徐**宇 | 58 | 80 | 203 | 0 | 0 | 341 | 专业学位 | 
| 42 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****183 | 曹**韫 | 64 | 88 | 189 | 0 | 0 | 341 | 专业学位 | 
| 43 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****511 | 许**颖 | 66 | 83 | 191 | 0 | 0 | 340 | 专业学位 | 
| 44 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****333 | 钱**峰 | 67 | 81 | 192 | 0 | 0 | 340 | 专业学位 | 
| 45 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****487 | 王**游 | 67 | 77 | 196 | 0 | 0 | 340 | 专业学位 | 
| 46 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****761 | 杨**婕 | 62 | 73 | 205 | 0 | 0 | 340 | 专业学位 | 
| 47 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****491 | 吴**婵 | 68 | 77 | 195 | 0 | 0 | 340 | 专业学位 | 
| 48 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****501 | 卓**芹 | 60 | 75 | 204 | 0 | 0 | 339 | 专业学位 | 
| 49 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****267 | 姚**津 | 68 | 74 | 197 | 0 | 0 | 339 | 专业学位 | 
| 50 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****723 | 陈**莎 | 66 | 74 | 199 | 0 | 0 | 339 | 专业学位 | 
| 51 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****580 | 朱**雨 | 68 | 82 | 188 | 0 | 0 | 338 | 专业学位 | 
| 52 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****374 | 白**杨 | 67 | 78 | 192 | 0 | 0 | 337 | 专业学位 | 
| 53 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****586 | 魏**文 | 64 | 79 | 193 | 0 | 0 | 336 | 专业学位 | 
| 54 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****434 | 范**媛 | 61 | 77 | 196 | 0 | 0 | 334 | 专业学位 | 
| 55 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****739 | 唐**坤 | 70 | 74 | 190 | 0 | 0 | 334 | 专业学位 | 
| 56 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****742 | 吴**莎 | 57 | 85 | 191 | 0 | 0 | 333 | 专业学位 | 
| 57 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****066 | 饶**红 | 70 | 75 | 187 | 0 | 0 | 332 | 专业学位 | 
| 58 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****339 | 蔡**菁 | 63 | 85 | 183 | 0 | 0 | 331 | 专业学位 | 
| 59 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****673 | 赵**雯 | 54 | 82 | 195 | 0 | 0 | 331 | 专业学位 | 
| 60 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****532 | 侯**娇 | 69 | 86 | 176 | 0 | 0 | 331 | 专业学位 | 
| 61 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****524 | 郑**丽 | 63 | 79 | 189 | 0 | 0 | 331 | 专业学位 | 
| 62 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****309 | 孙**健 | 78 | 76 | 176 | 0 | 0 | 330 | 专业学位 | 
| 63 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****169 | 杨**舒 | 61 | 84 | 185 | 0 | 0 | 330 | 专业学位 | 
| 64 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****206 | 韩**羲 | 64 | 79 | 186 | 0 | 0 | 329 | 专业学位 | 
| 65 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****245 | 杨**凯 | 62 | 81 | 186 | 0 | 0 | 329 | 专业学位 | 
| 66 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****472 | 孙**琪 | 61 | 72 | 196 | 0 | 0 | 329 | 专业学位 | 
| 67 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****189 | 候**晶 | 62 | 79 | 188 | 0 | 0 | 329 | 专业学位 | 
| 68 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****493 | 王**雪 | 60 | 78 | 190 | 0 | 0 | 328 | 专业学位 | 
| 69 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****575 | 熊**威 | 63 | 75 | 190 | 0 | 0 | 328 | 专业学位 | 
| 70 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****732 | 王**婷 | 62 | 81 | 185 | 0 | 0 | 328 | 专业学位 | 
| 71 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****691 | 王**浩 | 70 | 70 | 188 | 0 | 0 | 328 | 专业学位 | 
| 72 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****633 | 李**钰 | 61 | 79 | 188 | 0 | 0 | 328 | 专业学位 | 
| 73 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****807 | 李**亮 | 62 | 76 | 189 | 0 | 0 | 327 | 专业学位 | 
| 74 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****634 | 王**敏 | 54 | 78 | 195 | 0 | 0 | 327 | 专业学位 | 
| 75 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****351 | 朱**婷 | 69 | 78 | 180 | 0 | 0 | 327 | 专业学位 | 
| 76 | 2017 | 非全日制 | 应用心理 | 10269711****121 | 林**良 | 74 | 80 | 173 | 0 | 0 | 327 | 专业学位 | 
| 77 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****381 | 吴**娜 | 63 | 80 | 184 | 0 | 0 | 327 | 专业学位 | 
| 78 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****802 | 王**婷 | 59 | 78 | 188 | 0 | 0 | 325 | 专业学位 | 
| 79 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****645 | 李**丹 | 59 | 70 | 196 | 0 | 0 | 325 | 专业学位 | 
| 80 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****554 | 陈**玮 | 62 | 79 | 184 | 0 | 0 | 325 | 专业学位 | 
| 81 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****278 | 隋**芮 | 62 | 83 | 180 | 0 | 0 | 325 | 专业学位 | 
| 82 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****322 | 茅**浩 | 69 | 82 | 173 | 0 | 0 | 324 | 专业学位 | 
| 83 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****327 | 张**辛 | 63 | 82 | 179 | 0 | 0 | 324 | 专业学位 | 
| 84 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****548 | 陈**斌 | 73 | 75 | 176 | 0 | 0 | 324 | 专业学位 | 
| 85 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****526 | 袁**雯 | 67 | 80 | 176 | 0 | 0 | 323 | 专业学位 | 
| 86 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****787 | 张**淳 | 65 | 82 | 176 | 0 | 0 | 323 | 专业学位 | 
| 87 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****390 | 潘**丹 | 53 | 84 | 186 | 0 | 0 | 323 | 专业学位 | 
| 88 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****479 | 胡**胜 | 72 | 76 | 175 | 0 | 0 | 323 | 专业学位 | 
| 89 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****421 | 顾**艳 | 54 | 79 | 190 | 0 | 0 | 323 | 专业学位 | 
| 90 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****108 | 沈**怡 | 64 | 76 | 183 | 0 | 0 | 323 | 专业学位 | 
| 91 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****855 | 胡**蝶 | 70 | 83 | 170 | 0 | 0 | 323 | 专业学位 | 
| 92 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****268 | 孙**卓 | 63 | 83 | 176 | 0 | 0 | 322 | 专业学位 | 
| 93 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****330 | 游**雯 | 69 | 87 | 165 | 0 | 0 | 321 | 专业学位 | 
| 94 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****651 | 翟**萍 | 66 | 79 | 176 | 0 | 0 | 321 | 专业学位 | 
| 95 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****768 | 姚**娴 | 65 | 81 | 175 | 0 | 0 | 321 | 专业学位 | 
| 96 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****423 | 林**雅 | 59 | 83 | 179 | 0 | 0 | 321 | 专业学位 | 
| 97 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****047 | 赵**莹 | 59 | 84 | 178 | 0 | 0 | 321 | 专业学位 | 
| 98 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****672 | 张**琳 | 64 | 71 | 185 | 0 | 0 | 320 | 专业学位 | 
| 99 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****516 | 储**田 | 57 | 80 | 183 | 0 | 0 | 320 | 专业学位 | 
| 100 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****618 | 毛**佳 | 67 | 78 | 175 | 0 | 0 | 320 | 专业学位 | 
| 101 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****177 | 刘**晶 | 65 | 80 | 174 | 0 | 0 | 319 | 专业学位 | 
| 102 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****852 | 牟**增 | 66 | 77 | 176 | 0 | 0 | 319 | 专业学位 | 
| 103 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****182 | 谢**曦 | 62 | 80 | 177 | 0 | 0 | 319 | 专业学位 | 
| 104 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****376 | 孙**瑜 | 68 | 80 | 171 | 0 | 0 | 319 | 专业学位 | 
| 105 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****654 | 杨**爽 | 70 | 76 | 173 | 0 | 0 | 319 | 专业学位 | 
| 106 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****165 | 李**萌 | 54 | 86 | 179 | 0 | 0 | 319 | 专业学位 | 
| 107 | 2017 | 非全日制 | 应用心理 | 10269711****514 | 赵**剑 | 57 | 75 | 186 | 0 | 0 | 318 | 专业学位 | 
| 108 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****803 | 李**风 | 64 | 79 | 175 | 0 | 0 | 318 | 专业学位 | 
| 109 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****553 | 黄**莹 | 57 | 77 | 184 | 0 | 0 | 318 | 专业学位 | 
| 110 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****681 | 王**婷 | 63 | 76 | 178 | 0 | 0 | 317 | 专业学位 | 
| 111 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****100 | 黄**倩 | 55 | 82 | 180 | 0 | 0 | 317 | 专业学位 | 
| 112 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****827 | 张**玉 | 63 | 75 | 179 | 0 | 0 | 317 | 专业学位 | 
| 113 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****762 | 丁**冉 | 64 | 83 | 170 | 0 | 0 | 317 | 专业学位 | 
| 114 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****247 | 胡**琪 | 65 | 84 | 168 | 0 | 0 | 317 | 专业学位 | 
| 115 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****841 | 孙**薇 | 53 | 78 | 185 | 0 | 0 | 316 | 专业学位 | 
| 116 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****779 | 曾**晶 | 64 | 79 | 173 | 0 | 0 | 316 | 专业学位 | 
| 117 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****738 | 凌**蛟 | 63 | 70 | 183 | 0 | 0 | 316 | 专业学位 | 
| 118 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****377 | 何**娟 | 64 | 80 | 172 | 0 | 0 | 316 | 专业学位 | 
| 119 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****483 | 汪**柔 | 67 | 71 | 178 | 0 | 0 | 316 | 专业学位 | 
| 120 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****611 | 周**雨 | 68 | 80 | 168 | 0 | 0 | 316 | 专业学位 | 
| 121 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****860 | 何**婷 (上少骨线 ) | 58 | 61 | 171 | 0 | 0 | 290 | 专业学位 少数民族骨干计划 | 
| 122 | 2017 | 全日制 | 应用心理 | 10269711****237 | 吴**娜 (上少骨线 ) | 56 | 65 | 125 | 0 | 0 | 246 | 专业学位 少数民族骨干计划 | 
| 123 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****011 | 郑**涵 | 60 | 61 | 150 | 124 | 0 | 395 | |
| 124 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****003 | 孙**宇 | 61 | 63 | 104 | 118 | 0 | 346 | |
| 125 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****005 | 徐**磊 | 47 | 67 | 129 | 102 | 0 | 345 | |
| 126 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****014 | 唐**健 | 66 | 71 | 77 | 131 | 0 | 345 | |
| 127 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****019 | 彭**贝 | 55 | 67 | 82 | 130 | 0 | 334 | |
| 128 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****002 | 胡**啸 | 59 | 63 | 66 | 119 | 0 | 307 | |
| 129 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****009 | 李**洋 | 62 | 64 | 73 | 108 | 0 | 307 | |
| 130 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****013 | 彭**晨 | 51 | 59 | 100 | 86 | 0 | 296 | |
| 131 | 2017 | 全日制 | 认知神经科学 | 10269711****022 | 翁**鑫 | 60 | 78 | 62 | 95 | 0 | 295 | 
以上是聚创考研网为考生整理的"2017年华东师范大学心理与认知科学学院硕士研究生招生复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。
                            
                        
                   
                    
        
    
