作者:聚创兰大考研网-a老师
点击量: 810
发布时间: 2016-07-02 11:20
【微信号:扫码加咨询】
以下是聚英考研信息网为大家整理的,2007年兰州大学硕士研究生报名录取情况统计。
| 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 其中 | |||
| 统考 | 推免 | 单考 | 强军 | |||
| 10101 | 马克思主义哲学 | 7 | 6 | 1 | ||
| 10102 | 中国哲学 | 8 | 7 | 1 | ||
| 10103 | 外国哲学 | 8 | 7 | 1 | ||
| 10108 | 科学技术哲学 | 6 | 6 | |||
| 20101 | 政治经济学 | 5 | 4 | 1 | ||
| 20103 | 经济史 | 1 | 1 | |||
| 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 3 | 3 | |||
| 20202 | 区域经济学 | 57 | 43 | 14 | ||
| 20204 | 金融学 | 32 | 26 | 6 | ||
| 20209 | 数量经济学 | 5 | 2 | 3 | ||
| 30103 | 宪法学与行政法学 | 8 | 7 | 1 | ||
| 30104 | 刑法学 | 14 | 12 | 2 | ||
| 30105 | 民商法学 | 16 | 11 | 5 | ||
| 30107 | 经济法学 | 13 | 10 | 3 | ||
| 30108 | 环境与资源保护法学 | 8 | 7 | 1 | ||
| 30109 | 国际法学 | 3 | 3 | |||
| 30180 | 法律硕士(J.M) | 271 | 271 | |||
| 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 4 | |||
| 30206 | 国际政治 | 13 | 12 | 1 | ||
| 30207 | 国际关系 | 7 | 5 | 2 | ||
| 30301 | 社会学 | 21 | 14 | 7 | ||
| 30401 | 民族学 | 16 | 9 | 7 | ||
| 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 4 | 3 | 1 | ||
| 30404 | 中国少数民族史 | 5 | 2 | 3 | ||
| 30501 | 马克思主义基本原理 | 16 | 15 | 1 | ||
| 30503 | 马克思主义中国化研究 | 11 | 10 | 1 | ||
| 30505 | 思想政治教育 | 18 | 16 | 2 | ||
| 40106 | 高等教育学 | 31 | 23 | 8 | ||
| 50101 | 文艺学 | 15 | 13 | 2 | ||
| 50103 | 汉语言文字学 | 9 | 7 | 2 | ||
| 50104 | 中国古典文献学 | 7 | 7 | |||
| 50105 | 中国古代文学 | 19 | 17 | 2 | ||
| 50106 | 中国现当代文学 | 24 | 21 | 3 | ||
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 15 | 12 | 3 | ||
| 50201 | 英语语言文学 | 15 | 13 | 2 | ||
| 50202 | 俄语语言文学 | 5 | 4 | 1 | ||
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 13 | 8 | 5 | ||
| 50301 | 新闻学 | 29 | 20 | 9 | ||
| 50302 | 传播学 | 32 | 22 | 10 | ||
| 50402 | 音乐学 | 10 | 7 | 3 | ||
| 50405 | 戏剧戏曲学 | 5 | 3 | 2 | ||
| 60101 | 史学理论及史学史 | 7 | 5 | 2 | ||
| 60104 | 历史文献学 | 13 | 5 | 8 | ||
| 60105 | 专门史 | 7 | 6 | 1 | ||
| 60106 | 中国古代史 | 13 | 12 | 1 | ||
| 60107 | 中国近现代史 | 10 | 8 | 2 | ||
| 60108 | 世界史 | 9 | 7 | 2 | ||
| 70101 | 基础数学 | 18 | 11 | 7 | ||
| 70102 | 计算数学 | 19 | 12 | 6 | 1 | |
| 70103 | 概率论与数理统计 | 4 | 2 | 2 | ||
| 70104 | 应用数学 | 30 | 18 | 12 | ||
| 70105 | 运筹学与控制论 | 7 | 3 | 4 | ||
| 70201 | 理论物理 | 12 | 9 | 3 | ||
| 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 26 | 19 | 7 | ||
| 70203 | 原子与分子物理 | 3 | 3 | |||
| 70205 | 凝聚态物理 | 41 | 21 | 20 | ||
| 70207 | 光学 | 2 | 2 | 0 | ||
| 70208 | 无线电物理 | 11 | 2 | 8 | 1 | |
| 70301 | 无机化学 | 21 | 12 | 7 | 2 | |
| 70302 | 分析化学 | 20 | 16 | 4 | ||
| 70303 | 有机化学 | 83 | 56 | 27 | ||
| 70304 | 物理化学 | 19 | 14 | 5 | ||
| 70305 | 高分子化学与物理 | 14 | 10 | 4 | ||
| 70320 | 化学信息学 | 5 | 4 | 1 | ||
| 70501 | 自然地理学 | 29 | 16 | 13 | ||
| 70502 | 人文地理学 | 20 | 11 | 9 | ||
| 70503 | 地图学与地理信息系统 | 16 | 5 | 9 | 2 | |
| 70520 | 草业地理信息学 | 8 | 8 | |||
| 70521 | 城市与区域规划 | 17 | 9 | 8 | ||
| 70601 | 气象学 | 18 | 10 | 8 | ||
| 70602 | 大气物理学与大气环境 | 16 | 8 | 8 | ||
| 70620 | 应用气象学 | 3 | 2 | 1 | ||
| 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 1 | 2 | ||
| 70902 | 地球化学 | 6 | 4 | 2 | ||
| 70903 | 古生物学与地层学 | 8 | 7 | 1 | ||
| 70904 | 构造地质学 | 5 | 3 | 2 | ||
| 70905 | 第四纪地质学 | 8 | 5 | 3 | ||
| 71001 | 植物学 | 46 | 31 | 15 | ||
| 71002 | 动物学 | 26 | 19 | 7 | ||
| 71003 | 生理学(生命学院) | 2 | 1 | 1 | ||
| 71003 | 生理学(基础医学院) | 4 | 2 | 2 | ||
| 71005 | 微生物学 | 10 | 6 | 4 | ||
| 71007 | 遗传学 | 4 | 2 | 2 | ||
| 71008 | 发育生物学 | 1 | 1 | |||
| 71009 | 细胞生物学 | 26 | 15 | 11 | ||
| 71010 | 生物化学与分子生物学(生命学院) | 36 | 28 | 8 | ||
| 71010 | 生物化学与分子生物学(基础医学院) | 8 | 7 | 1 | ||
| 71011 | 生物物理学 | 13 | 7 | 6 | ||
| 71012 | 生态学 | 47 | 30 | 17 | ||
| 71020 | 草地营养生物学 | 7 | 4 | 3 | ||
| 71021 | 草坪生物学 | 6 | 4 | 2 | ||
| 77202 | 固体力学 | 12 | 7 | 5 | ||
| 77501 | 环境科学 | 13 | 8 | 5 | ||
| 77600 | 生物医学工程 | 1 | 1 | |||
| 80104 | 工程力学 | 14 | 7 | 7 | ||
| 80501 | 材料物理与化学 | 19 | 8 | 11 | ||
| 80502 | 材料学 | 2 | 2 | |||
| 80902 | 电路与系统 | 20 | 10 | 7 | 3 | |
| 80903 | 微电子学与固体电子学 | 15 | 4 | 11 | ||
| 81001 | 通信与信息系统 | 20 | 4 | 5 | 11 | |
| 81002 | 信号与信息处理 | 7 | 7 | |||
| 81202 | 计算机软件与理论 | 26 | 12 | 12 | 2 | |
| 81203 | 计算机应用技术 | 33 | 9 | 12 | 12 | |
| 81401 | 岩土工程 | 3 | 2 | 1 | ||
| 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 1 | |||
| 81501 | 水文学及水资源 | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| 81702 | 化学工艺 | 7 | 3 | 4 | ||
| 81704 | 应用化学 | 7 | 4 | 3 | ||
| 81704 | 应用化学 | 2 | 2 | |||
| 81803 | 地质工程 | 13 | 9 | 4 | ||
| 82703 | 核技术及应用 | 1 | 1 | |||
| 83002 | 环境工程 | 13 | 8 | 5 | ||
| 90101 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | 2 | 1 | ||
| 90401 | 植物病理学 | 5 | 5 | |||
| 90503 | 草业科学 | 24 | 23 | 1 | ||
| 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 2 | |||
| 100102 | 免疫学 | 4 | 2 | 2 | ||
| 100103 | 病原生物学 | 3 | 2 | 1 | ||
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 10 | 6 | 4 | ||
| 100201 | 内科学 | 73 | 64 | 9 | ||
| 100202 | 儿科学 | 9 | 8 | 1 | ||
| 100203 | 老年医学 | 4 | 3 | 1 | ||
| 100204 | 神经病学 | 16 | 14 | 2 | ||
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 7 | 7 | |||
| 100207 | 影像医学与核医学 | 14 | 10 | 4 | ||
| 100208 | 临床检验诊断学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 100210 | 外科学 | 78 | 74 | 4 | ||
| 100211 | 妇产科学 | 14 | 12 | 2 | ||
| 100212 | 眼科学 | 10 | 8 | 2 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉学 | 10 | 9 | 1 | ||
| 100218 | 急诊医学 | 5 | 3 | 2 | ||
| 100302 | 口腔临床医学 | 21 | 19 | 2 | ||
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 6 | 3 | 3 | ||
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 8 | 5 | 3 | ||
| 100405 | 卫生毒理学 | 15 | 12 | 3 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 11 | 1 | ||
| 100701 | 药物化学 | 6 | 3 | 3 | ||
| 100702 | 药剂学 | 9 | 5 | 4 | ||
| 100703 | 生药学 | 3 | 2 | 1 | ||
| 100704 | 药物分析学 | 8 | 5 | 3 | ||
| 100706 | 药理学 | 10 | 7 | 3 | ||
| 120201 | 会计学 | 15 | 13 | 2 | ||
| 120202 | 企业管理 | 39 | 27 | 12 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 4 | 2 | 2 | ||
| 120280 | 工商管理硕士(MBA) | 340 | 340 | |||
| 120301 | 农业经济管理 | 4 | 4 | |||
| 120401 | 行政管理 | 63 | 31 | 5 | 27 | |
| 120502 | 情报学 | 2 | 2 | |||
以上是聚创考研网为考生整理的"2007年兰州大学硕士研究生报名录取情况统计"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。
