作者:聚创交大考研网-a老师
                    点击量: 1275
                    发布时间: 2016-06-22 10:26
                    
                        
                        
                           【微信号:扫码加咨询】
                             
                      
                    
                   
                
据上海交通大学研究生院信息,2012年上海交通大学考研报考人数已经公布,下面是聚英考研网为大家整理提供的2012年上海交通大学报录比完整内容。
	
| 学院 | 专业名称 | 报名 人数 | 录取 人数 | 报录比 | 
| 瑞金医院 | 影像医学与核医学 | 20 | 5 | 25.00% | 
| 儿童医学中心 | 麻醉学 | 6 | 1 | 16.67% | 
| 安泰经济与管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 1526 | 550 | 36.04% | 
| 基础医学院 | 细胞生物学 | 10 | 12 | 120.00% | 
| 第六人民医院 | 病理学与病理生理学 | 2 | 1 | 50.00% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)康复医学与理疗学 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 第九人民医院 | 外科学 | 86 | 14 | 16.28% | 
| 第三人民医院 | (专业硕士)妇产科学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 新华医院 | (专业硕士)神经病学 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 环境科学与工程学院 | (专业硕士)环境工程 | 4 | 3 | 75.00% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 3 | 4 | 133.33% | 
| 精神卫生中心 | (专业硕士)精神病与精神卫生学 | 8 | 8 | 100.00% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 10 | 5 | 50.00% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 建筑学 | 65 | 15 | 23.08% | 
| 电子信息与电气工程学院 | (专业硕士)电子与通信工程 | 133 | 56 | 42.11% | 
| 外国语学院 | (专业硕士)翻译 | 167 | 26 | 15.57% | 
| 生命科学技术学院 | 化学工程与技术 | 32 | 13 | 40.62% | 
| 媒体与设计学院 | (专业硕士)艺术 | 32 | 11 | 34.38% | 
| 瑞金医院 | 临床检验诊断学 | 20 | 3 | 15.00% | 
| 儿童医学中心 | (专业硕士)儿科学 | 15 | 15 | 100.00% | 
| 安泰经济与管理学院 | (专业硕士)会计 | 130 | 33 | 25.38% | 
| 基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 26 | 13 | 50.00% | 
| 第六人民医院 | 内科学 | 71 | 12 | 16.90% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)外科学 | 13 | 6 | 46.15% | 
| 高等教育研究院 | 教育学 | 30 | 7 | 23.33% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)麻醉学 | 10 | 4 | 40.00% | 
| 第九人民医院 | 妇产科学 | 9 | 3 | 33.33% | 
| 新华医院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)康复医学与理疗学 | 2 | 4 | 200.00% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 125 | 40 | 32.00% | 
| 电子信息与电气工程学院 | (专业硕士)控制工程 | 83 | 32 | 38.55% | 
| 生命科学技术学院 | (专业硕士)生物工程 | 16 | 13 | 81.25% | 
| 第一人民医院 | 病理学与病理生理学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 第一人民医院 | 内科学 | 30 | 10 | 33.33% | 
| 瑞金医院 | 外科学 | 132 | 23 | 17.42% | 
| 儿童医学中心 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 基础医学院 | 免疫学 | 21 | 8 | 38.10% | 
| 软件学院 | 软件工程 | 62 | 29 | 46.77% | 
| 第六人民医院 | 老年医学 | 5 | 1 | 20.00% | 
| 胸科医院 | 内科学 | 8 | 2 | 25.00% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)妇产科学 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)急诊医学 | 1 | 4 | 400.00% | 
| 第九人民医院 | 眼科学 | 19 | 6 | 31.58% | 
| 新华医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 6 | 3 | 50.00% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)麻醉学 | 5 | 3 | 60.00% | 
| 护理学院 | 护理学 | 66 | 4 | 6.06% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)外科学 | 27 | 14 | 51.85% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 港口、海岸及近海工程 | 14 | 5 | 35.71% | 
| 电子信息与电气工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | 43 | 15 | 34.88% | 
| 第一人民医院 | 神经病学 | 4 | 2 | 50.00% | 
| 瑞金医院 | 妇产科学 | 9 | 2 | 22.22% | 
| 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 12 | 2 | 16.67% | 
| 软件学院 | (专业硕士)软件工程 | 86 | 64 | 74.42% | 
| 第六人民医院 | 神经病学 | 15 | 4 | 26.67% | 
| 胸科医院 | 麻醉学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 仁济医院 | 内科学 | 132 | 27 | 20.45% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)眼科学 | 7 | 6 | 85.71% | 
| 中美物流研究院 | (专业硕士)物流工程 | 30 | 6 | 20.00% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)中医骨伤科学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 第九人民医院 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 新华医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 药学院 | 药学 | 221 | 35 | 15.84% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)急诊医学 | 1 | 3 | 300.00% | 
| 护理学院 | (专业硕士)护理 | 12 | 2 | 16.67% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)妇产科学 | 4 | 3 | 75.00% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 交通运输工程 | 20 | 8 | 40.00% | 
| 农业与生物学院 | 生物学 | 11 | 4 | 36.36% | 
| 第一人民医院 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 | 33.33% | 
| 瑞金医院 | 眼科学 | 8 | 2 | 25.00% | 
| 基础医学院 | 药理学 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 新华医院 | 内科学 | 38 | 10 | 26.32% | 
| 第六人民医院 | 影像医学与核医学 | 42 | 6 | 14.29% | 
| 胸科医院 | (专业硕士)内科学 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 仁济医院 | 儿科学 | 2 | 1 | 50.00% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)康复医学与理疗学 | 5 | 3 | 60.00% | 
| 第九人民医院 | 口腔基础医学 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 新华医院 | (专业硕士)外科学 | 12 | 10 | 83.33% | 
| 药学院 | (专业硕士)药学 | 6 | 32 | 533.33% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程 | 198 | 58 | 29.29% | 
| 农业与生物学院 | 生态学 | 13 | 12 | 92.31% | 
| 生物医学工程学院(含Med-X研究院) | 生物学 | 12 | 7 | 58.33% | 
| 第一人民医院 | 外科学 | 39 | 11 | 28.21% | 
| 瑞金医院 | 麻醉学 | 59 | 5 | 8.47% | 
| 新华医院 | 儿科学 | 52 | 15 | 28.85% | 
| 第六人民医院 | 外科学 | 102 | 16 | 15.69% | 
| 胸科医院 | (专业硕士)外科学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 仁济医院 | 神经病学 | 12 | 2 | 16.67% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)麻醉学 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 国际教育学院 | (专业硕士)汉语国际教育 | 91 | 14 | 15.38% | 
| 第九人民医院 | 口腔临床医学 | 127 | 24 | 18.90% | 
| 新华医院 | (专业硕士)妇产科学 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)康复医学与理疗学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | (专业硕士)建筑与土木工程 | 19 | 15 | 78.95% | 
| 农业与生物学院 | 食品科学与工程 | 96 | 11 | 11.46% | 
| 生物医学工程学院(含Med-X研究院) | 生物医学工程 | 70 | 22 | 31.43% | 
| 第一人民医院 | 眼科学 | 9 | 5 | 55.56% | 
| 瑞金医院 | 急诊医学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)麻醉学 | 10 | 4 | 40.00% | 
| 第九人民医院 | 妇产科学 | 9 | 3 | 33.33% | 
| 新华医院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)康复医学与理疗学 | 2 | 4 | 200.00% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木工程 | 125 | 40 | 32.00% | 
| 电子信息与电气工程学院 | (专业硕士)计算机技术 | 43 | 15 | 34.88% | 
| 第一人民医院 | 内科学 | 30 | 10 | 33.33% | 
| 瑞金医院 | 外科学 | 132 | 23 | 17.42% | 
| 儿童医学中心 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 基础医学院 | 免疫学 | 21 | 8 | 38.10% | 
| 软件学院 | 软件工程 | 62 | 29 | 46.77% | 
| 第六人民医院 | 老年医学 | 5 | 1 | 20.00% | 
| 胸科医院 | 内科学 | 8 | 2 | 25.00% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)妇产科学 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)急诊医学 | 1 | 4 | 400.00% | 
| 第九人民医院 | 眼科学 | 19 | 6 | 31.58% | 
| 新华医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 6 | 3 | 50.00% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)麻醉学 | 5 | 3 | 60.00% | 
| 护理学院 | 护理学 | 66 | 4 | 6.06% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)外科学 | 27 | 14 | 51.85% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 港口、海岸及近海工程 | 14 | 5 | 35.71% | 
| 农业与生物学院 | 生物学 | 11 | 4 | 36.36% | 
| 第一人民医院 | 神经病学 | 4 | 2 | 50.00% | 
| 瑞金医院 | 妇产科学 | 9 | 2 | 22.22% | 
| 基础医学院 | 病理学与病理生理学 | 12 | 2 | 16.67% | 
| 软件学院 | (专业硕士)软件工程 | 86 | 64 | 74.42% | 
| 第六人民医院 | 神经病学 | 15 | 4 | 26.67% | 
| 胸科医院 | 麻醉学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 仁济医院 | 内科学 | 132 | 27 | 20.45% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)眼科学 | 7 | 6 | 85.71% | 
| 中美物流研究院 | (专业硕士)物流工程 | 30 | 6 | 20.00% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)中医骨伤科学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 第九人民医院 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 新华医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 药学院 | 药学 | 221 | 35 | 15.84% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)急诊医学 | 1 | 3 | 300.00% | 
| 护理学院 | (专业硕士)护理 | 12 | 2 | 16.67% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)妇产科学 | 4 | 3 | 75.00% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 交通运输工程 | 20 | 8 | 40.00% | 
| 仁济医院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程 | 198 | 58 | 29.29% | 
| 农业与生物学院 | 生态学 | 13 | 12 | 92.31% | 
| 第一人民医院 | 影像医学与核医学 | 3 | 1 | 33.33% | 
| 瑞金医院 | 眼科学 | 8 | 2 | 25.00% | 
| 基础医学院 | 药理学 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 新华医院 | 内科学 | 38 | 10 | 26.32% | 
| 第六人民医院 | 影像医学与核医学 | 42 | 6 | 14.29% | 
| 胸科医院 | (专业硕士)内科学 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 仁济医院 | 儿科学 | 2 | 1 | 50.00% | 
| 仁济医院 | 妇产科学 | 60 | 6 | 10.00% | 
| 电子信息与电气工程学院 | 电气工程 | 342 | 68 | 19.88% | 
| 第九人民医院 | (专业硕士)外科学 | 27 | 11 | 40.74% | 
| 国际与公共事务学院 | 政治学 | 45 | 9 | 20.00% | 
| 农业与生物学院 | (专业硕士)风景园林 | 35 | 14 | 40.00% | 
| 儿童医院 | (专业硕士)儿科学 | 8 | 10 | 125.00% | 
| 第一人民医院 | 中西医结合临床 | 3 | 1 | 33.33% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 健康科学研究所 | 细胞生物学 | 3 | 7 | 233.33% | 
| 机械与动力工程学院 | (专业硕士)动力工程 | 34 | 36 | 105.88% | 
| 新华医院 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 2 | 50.00% | 
| 第六人民医院 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | 50.00% | 
| 仁济医院 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 2 | 22.22% | 
| 化学化工学院 | 化学 | 123 | 57 | 46.34% | 
| 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 130 | 37 | 28.46% | 
| 第九人民医院 | (专业硕士)眼科学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 国际与公共事务学院 | 公共管理 | 107 | 34 | 31.78% | 
| 安泰经济与管理学院 | 西方经济学 | 26 | 4 | 15.38% | 
| 系统生物医学研究院 | 生物学 | 39 | 15 | 38.46% | 
| 人文学院 | 中国语言文学 | 50 | 7 | 14.00% | 
| 第一人民医院 | 药理学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 体育系 | 体育学 | 21 | 8 | 38.10% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 15 | 6 | 40.00% | 
| 机械与动力工程学院 | (专业硕士)核能与核技术工程 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 新华医院 | 肿瘤学 | 9 | 1 | 11.11% | 
| 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 材料科学与工程 | 468 | 96 | 20.51% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)内科学 | 17 | 13 | 76.47% | 
| 仁济医院 | 肿瘤学 | 8 | 7 | 87.50% | 
| 化学化工学院 | 化学工程与技术 | 56 | 10 | 17.86% | 
| 电子信息与电气工程学院 | 信息与通信工程 | 410 | 82 | 20.00% | 
| 第九人民医院 | (专业硕士)耳鼻咽喉科学 | 3 | 2 | 66.67% | 
| 国际与公共事务学院 | (专业硕士)公共管理 | 570 | 140 | 24.56% | 
| 媒体与设计学院 | 新闻传播学 | 204 | 36 | 17.65% | 
| 瑞金医院 | 遗传学 | 4 | 6 | 150.00% | 
| 安泰经济与管理学院 | 应用经济学 | 280 | 44 | 15.71% | 
| 人文艺术研究院 | 新闻传播学 | 16 | 4 | 25.00% | 
| 第一人民医院 | (专业硕士)内科学 | 5 | 9 | 180.00% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)临床检验诊断学 | 4 | 4 | 100.00% | 
| 机械与动力工程学院 | (专业硕士)车辆工程 | 29 | 10 | 34.48% | 
| 第九人民医院 | 内科学 | 12 | 2 | 16.67% | 
| 第三人民医院 | 内科学 | 2 | 2 | 100.00% | 
| 新华医院 | 麻醉学 | 9 | 3 | 33.33% | 
| 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | (专业硕士)材料工程 | 96 | 55 | 57.29% | 
| 第六人民医院 | (专业硕士)神经病学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 仁济医院 | 麻醉学 | 8 | 1 | 12.50% | 
| 化学化工学院 | (专业硕士)化学工程 | 8 | 9 | 112.50% | 
| 电子信息与电气工程学院 | 控制科学与工程 | 398 | 94 | 23.62% | 
| 第九人民医院 | (专业硕士)麻醉学 | 3 | 3 | 100.00% | 
| 媒体与设计学院 | (专业硕士)新闻与传播 | 26 | 11 | 42.31% | 
| 瑞金医院 | 生物化学与分子生物学 | 9 | 8 | 88.89% | 
| 国际和平妇幼保健院 | (专业硕士)妇产科学 | 14 | 9 | 64.29% | 
| 农业与生物学院 | 园艺学 | 47 | 8 | 17.02% | 
| 儿童医院 | 儿科学 | 11 | 7 | 63.64% | 
| 第一人民医院 | 麻醉学 | 2 | 1 | 50.00% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)内科学 | 63 | 17 | 26.98% | 
| 机械与动力工程学院 | 核科学与技术 | 37 | 19 | 51.35% | 
| 新华医院 | 外科学 | 18 | 8 | 44.44% | 
| 第六人民医院 | 康复医学与理疗学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 仁济医院 | 外科学 | 78 | 16 | 20.51% | 
| 密西根学院 | 电子科学与技术 | 7 | 11 | 157.14% | 
| 电子信息与电气工程学院 | 仪器科学与技术 | 77 | 28 | 36.36% | 
| 第九人民医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 5 | 2 | 40.00% | 
| 新华医院 | (专业硕士)急诊医学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 农业与生物学院 | 畜牧学 | 27 | 8 | 29.63% | 
| 儿童医院 | 临床检验诊断学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 第一人民医院 | 中医骨伤科学 | 2 | 1 | 50.00% | 
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 27 | 8 | 29.63% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)神经病学 | 12 | 5 | 41.67% | 
| 机械与动力工程学院 | (专业硕士)机械工程 | 39 | 37 | 94.87% | 
| 新华医院 | 妇产科学 | 2 | 1 | 50.00% | 
| 第六人民医院 | 麻醉学 | 19 | 2 | 10.53% | 
| 仁济医院 | 妇产科学 | 60 | 6 | 10.00% | 
| 电子信息与电气工程学院 | 电气工程 | 342 | 68 | 19.88% | 
| 第九人民医院 | (专业硕士)外科学 | 27 | 11 | 40.74% | 
| 国际与公共事务学院 | 政治学 | 45 | 9 | 20.00% | 
| 安泰经济与管理学院 | 西方经济学 | 26 | 4 | 15.38% | 
| 系统生物医学研究院 | 生物学 | 39 | 15 | 38.46% | 
| 农业与生物学院 | (专业硕士)风景园林 | 35 | 14 | 40.00% | 
| 儿童医院 | (专业硕士)儿科学 | 8 | 10 | 125.00% | 
| 第一人民医院 | 中西医结合临床 | 3 | 1 | 33.33% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)皮肤病与性病学 | 4 | 1 | 25.00% | 
| 健康科学研究所 | 细胞生物学 | 3 | 7 | 233.33% | 
| 机械与动力工程学院 | (专业硕士)动力工程 | 34 | 36 | 105.88% | 
| 新华医院 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 2 | 50.00% | 
| 第六人民医院 | 中西医结合临床 | 2 | 1 | 50.00% | 
| 仁济医院 | 耳鼻咽喉科学 | 9 | 2 | 22.22% | 
| 化学化工学院 | 化学 | 123 | 57 | 46.34% | 
| 电子信息与电气工程学院 | 电子科学与技术 | 130 | 37 | 28.46% | 
| 第九人民医院 | (专业硕士)眼科学 | 1 | 2 | 200.00% | 
| 国际与公共事务学院 | 公共管理 | 107 | 34 | 31.78% | 
| 媒体与设计学院 | 新闻传播学 | 204 | 36 | 17.65% | 
| 瑞金医院 | 遗传学 | 4 | 6 | 150.00% | 
| 安泰经济与管理学院 | 应用经济学 | 280 | 44 | 15.71% | 
| 人文学院 | 中国语言文学 | 50 | 7 | 14.00% | 
| 第一人民医院 | 药理学 | 1 | 1 | 100.00% | 
| 体育系 | 体育学 | 21 | 8 | 38.10% | 
| 瑞金医院 | (专业硕士)影像医学与核医学 | 15 | 6 | 40.00% | 
| 机械与动力工程学院 | (专业硕士)核能与核技术工程 | 10 | 10 | 100.00% | 
| 新华医院 | 肿瘤学 | 9 | 1 | 11.11% | 
| 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 材料科学与工程 | 468 | 96 | 20.51% | 
| 电子信息与电气工程学院 | (专业硕士)电气工程 | 144 | 56 | 38.89% | 
| 外国语学院 | 外国语言文学 | 360 | 32 | 8.89% | 
| 生命科学技术学院 | 生物学 | 246 | 52 | 21.14% | 
| 媒体与设计学院 | 设计学 | 104 | 17 | 16.35% | 
| 瑞金医院 | 神经病学 | 42 | 9 | 21.43% | 
| 儿童医学中心 | 儿科学 | 22 | 9 | 40.91% | 
	
	 
 
以上是聚创考研网为考生整理的"2012年上海交通大学考研报录比"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。
 
                            
                        
                   
                     
         
    
 
