作者:聚创兰大考研网-a老师
点击量: 757
发布时间: 2016-07-01 11:56
【微信号:扫码加咨询】
以下由聚英考研信息网为大家整理,2015年兰州大学考研调剂通知(学硕)。
(不断更新中,本次更新时间:2015年3月17日)
调剂考生第一志愿报考单位原则为“211工程”、“985工程”院校或高水平的科研院所。
为进一步提高生源质量、改善学缘结构,学校继续分别留出学术学位和专业学位招生计划奖励指标调剂录取来自校外“985工程”、“211工程”院校毕业的优秀考生。
| 招生学院 | 调剂专业名称及代码 | 对调剂考生的要求 | 联系方式 |
| 011数学学院 | 基础数学(070101) | 考生为“985工程”、“211工程”或毕业专业对应学科为国家重点学科院校毕业的普通全日制本科毕业生,优先调剂毕业和报考均为“985工程”院校的考生。 | 0931-8912389 |
| 计算数学(070102) | lzumath801@163.com | ||
| 概率论与数学统计(070103) | |||
| 应用数学(070104) | |||
| 运筹学与控制论(070105) | |||
| 013物理学院 | 理论物理(070201) | 1.第一志愿报考“985工程”院校或中科院各研究所。 | 0931-8912753 |
| 凝聚态物理(070205) | 2.考生为“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
| 材料物理与化学(080501) | |||
| 材料学(080502) | |||
| 微电子学与固体电子学(080903) | |||
| 016信息学院 | 无线电物理(070208) | 优先调剂毕业于“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912764 |
| 电路与系统(080902) | |||
| 通信与信息系统(081001) | |||
| 信号与信息处理(081002) | |||
| 生物医学工程(083100) | |||
| 计算机系统结构(081201) | |||
| 计算机应用技术(081203) | |||
| 软件工程(083500) | |||
| 019化学学院 | 无机化学(070301) | 优先调剂毕业于“985工程”、“211工程”院校且报考“985工程”、“211工程”院校或中科院相关研究所的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8915285 |
| 有机化学(070303) | |||
| 物理化学(070304) | |||
| 高分子化学与物理(070305) | |||
| 020生命学院 | 植物学(071001) | 考生为“985工程”、“211工程”院校毕业的普通全日制本科毕业生,优先调剂“985工程”院校毕业的考生。 | 0931-8912562 |
| 动物学(071002) | |||
| 发育生物学(071008) | |||
| 细胞生物学(071009) | |||
| 生物物理学(071011) | |||
| 野生动植物保护与利用(090705) | |||
| 生态学(071300) | |||
| 021资环学院 | 水文学及水资源(081501) | 1.第一志愿报考单位原则为“985工程”、“211工程”院校或中科院各研究所。 | 0931-8911843 |
| 2.毕业单位为“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生,优先调剂“985工程”院校毕业的考生。 | |||
| 地球系统科学(0705Z2) | 1.第一志愿报考单位为“985工程”院校。 | ||
| 2.考生为“985工程”院校毕业的普通全日制本科毕业生。 | |||
| 环境科学(083001) | 1.第一志愿报考单位为“985工程”、“211工程”院校。 | ||
| 2.考生为“985工程”、“211工程”院校毕业的普通全日制本科毕业生。 | |||
| 022草业学院 | 草地营养生物学(0710Z1) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8913014 |
| 草坪生物学(0710Z2) | |||
| 作物栽培学与耕作学(090101) | |||
| 作物遗传育种(090102) | |||
| 植物病理学(090401) | |||
| 畜牧学(090500) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
| 草学(090900) | 第一志愿报考单位和毕业单位均为“985工程”、“211工程”或毕业专业对应学科为国家重点学科院校的普通全日制本科毕业生。 | ||
| 农业经济管理(120301) | |||
| 023西部环境与气候变化研究院 | 自然地理学(070501) | 1、第一志愿报考单位为“985工程”、“211工程”院校或科研院所。 | 0931-8912329 |
| 2、考生为“985工程”、“211工程”院校普通全日制本科毕业生,优先调剂“985工程”院校毕业的考生。 | |||
| 第四纪地质学(070905) | 优先调剂“985工程”、“211工程”院校普通全日制本科毕业生。 | ||
| 024地矿学院 | 矿物学、岩石学、矿床学(070901) | 优先调剂毕业院校和第一志愿报考单位为“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8910398 |
| 地球化学(070902) | |||
| 古生物学与地层学(070903) | |||
| 构造地质学(070904) | |||
| 025大气学院 | 气象学(070601) | 优先调剂“985工程”、“211工程”院校毕业的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8914276 |
| 大气物理学与大气环境(070602) | |||
| 气候学(0706Z1) | |||
| 应用气象学(0706Z2) | |||
| 026土木学院 | 固体力学(080102) | 优先调剂毕业院校和第一志愿报考单位为“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0391-8915356 |
| 工程力学(080104) | |||
| 岩土工程(081401) | |||
| 结构工程(081402) | |||
| 防灾减灾工程及防护工程(081405) | |||
| 地质工程(081803) | |||
| 027核科学与技术学院 | 粒子物理与原子核物理(070202) | 优先调剂“985工程”、“211工程”院校毕业的普通全日制本科毕业生 | 0931-8915507 |
| 放射化学(0703Z3) | |||
| 核技术及应用(082703) | |||
| 原子与分子物理(070203) | |||
| 031基础医学院 | 生理学(071003) | 1.第一志愿报考单位为“985工程”、“211工程”院校或高水平研究所。 | 0931-8915092 |
| 生物化学与分子生物学(071010) | 2.考生为普通全日制本科毕业生,优先调剂“985工程”、“211工程”院校普通全日制本科毕业生。 | ||
| 人体解剖与组织胚胎学(100101) | |||
| 免疫学(100102) | |||
| 病原生物学(100103) | |||
| 病理学与病理生理学(100104) | |||
| 遗传学(071007) | 1.第一志愿报考单位及毕业单位为“985工程”、“211工程”院校或高水平研究所。 | ||
| 药理学(100706) | 2.优先调剂“985工程”院校毕业的普通全日制本科毕业生。 | ||
| 中西医结合基础(100601) | |||
| 中西医结合临床(100602) | |||
| 033口腔医学院 | 口腔临床医学(100302) | 考生的毕业院校和第一志愿报考单位均为“985工程”院校。 | 0931-8915051 |
| 034公卫学院 | 儿少卫生与妇幼保健学(100404) | 考生为“985工程”院校普通全日制本科毕业生,第一志愿报考单位为“985工程”院校或高水平的科研院所。 | 0931-8915008 |
| 营养与食品卫生学(100403) | |||
| 卫生毒理学(100405) | |||
| 036第一临床医学院 | 内科学(100201)(含:消化系病、血液病) | 1.毕业专业与调剂专业相同或毕业专业为“临床医学”。 | 0931-8356693 |
| 儿科学(100202) | 2.考生原则为“985工程”、“211工程”院校全日制本科毕业生。 | ||
| 皮肤病与性病学(100206) | |||
| 外科学(100210)(含:普外、骨外、胸心外) | |||
| 037第二临床医学院 | 儿科学(100202) | 1.毕业专业与调剂专业相同或毕业专业为“临床医学”。 | 0931-8942240 |
| 耳鼻咽喉科学(100213) | 2.考生为“985工程”、“211工程”院校全日制本科毕业生。 | ||
| 妇产科学(100211) | |||
| 急诊医学(100218) | |||
| 精神病与精神卫生学(100205) | |||
| 内科学(100201)(含:内分泌与代谢病、肾病、心血管病) | |||
| 外科学(100210)(含:泌尿外、普外、烧伤、整形、神外、胸心外) | |||
| 肿瘤学(100214) | |||
| 061文学院 | 文艺学(050101) | 1.第一志愿报考专业必须与调剂专业相同。 | 0931-8914316 |
| 中国古代文学(050105) | 2.考生原则为“985工程”、“211工程”院校全日制本科毕业生。 | ||
| 比较文学与世界文学(050108) | 1.第一志愿报考专业必须为比较文学与世界文学(050108)、文艺学(050101)、中国现当代文学(050106)。 | ||
| 2.考生原则为“985工程”、“211工程”院校全日制本科毕业生。 | |||
| 戏剧戏曲学(1303L1) | 1.第一志愿报考专业必须为戏剧与影视学(130300)。 | ||
| 2.考生原则为“985工程”、“211工程”院校全日制本科毕业生。 | |||
| 062历史学院 | 中国史(060200) | 考生为“985工程”院校普通全日制本科毕业生,第一志愿报考单位为“211工程”以上院校或高水平的科研院所。 | 0931-8913704 |
| 063民族学研究院 | 民族学(030401) | 考生原则为“211工程”以上院校毕业的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912983 |
| 马克思主义民族理论与政策(030402) | |||
| 民族社会学(0304Z1) | |||
| 藏学(0304Z2) | |||
| 中国少数民族史(030404) | |||
| 064哲社学院 | 外国哲学(010103) | 1.第一志愿报考单位为“985工程”、“211工程”院校。 | 0931-8913710 |
| 科学技术哲学(010108) | 2.考生原则为“211工程”及以上院校普通全日制本科毕业生。 | ||
| 马克思主义哲学(010101) | |||
| 社会学(030301) | |||
| 065外语学院 | 俄语语言文学(050202) | 原则考生第一志愿报考单位和毕业单位为“985工程”、“211工程”院校、外国语大学的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912273 |
| 外国语言学及应用语言学(050211) | |||
| 068经济学院 | 政治经济学(020101) | 1.第一志愿报考单位为“985工程”、“211工程”院校。 | 0931-8912624 |
| 经济史(020103) | 2.考生为“211工程”及以上院校普通全日制本科毕业生。 | ||
| 人口、资源与环境经济学(020106) | |||
| 069管理学院 | 企业管理(120202) | 1.第一志愿报考“985工程”、“211工程”院校。 | 0931-8912466 |
| 行政管理(120401) | 2.考生为“985工程”、“211工程”院校普通全日制本科毕业。优先调剂毕业于“985工程”院校和毕业专业为管理类、财经类且拥有博士点的“211工程”院校考生。 | ||
| 土地资源管理(120405) | |||
| 情报学(120502) | |||
| 071新闻学院 | 新闻学(050301) | 考生第一志愿报考单位和毕业单位为“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8913736 |
| 传播学(050302) | |||
| 073马克思主义学院 | 马克思主义国际关系理论与中国对外关系(0305Z1) | 考生第一志愿报考单位和毕业单位为“985工程”、“211工程”院校的普通全日制本科毕业生。 | 0931-8912183 |
| 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | |||
| 马克思主义基本原理(030500) | |||
| 马克思主义中国化研究(030503) | |||
| 076艺术学院 | 音乐学(1302L1)(声乐表演与声乐理论研究) | 1. 考生第一志愿报考专业方向须和本院招生专业方向相同或相近,考试科目相同或相近。 | 0931-8912264 |
| 2.第一志愿报考学术学位调专业学位的考生,第一志愿专业方向与拟调剂专业相同或相近,本科主修专业与我校招生专业想同或相近。 | |||
| 3.“985工程”、“211工程”或国内专业艺术院校(如:中央音乐学院、中央美术学院等)毕业和第一志愿报考“985工程”、“211工程”院校或全国专业艺术院校的考生优先调剂。 |
以上是聚创考研网为考生整理的"2015年兰州大学考研调剂通知(学硕)"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。
