作者:聚创华大考研网-李老师
                    点击量: 896
                    发布时间: 2019-04-22 15:12
                    
                        
                        
                           【微信号:扫码加咨询】
                             
                      
                    
                   
                
据悉,华侨大学2019年MBA硕士研究生录取成绩表已公布,聚创华侨大学考研网小编为你整理如下内容:
| 华侨大学2019年MBA硕士研究生录取成绩表 | ||||||||||||
| 初试成绩权重: | 50% | 复试成绩权重:50% | 总成绩折算办法:总成绩=初试成绩÷3×初试权重 50 %+复试成绩(百分制)×复试权重 50 %(小组报告20%+个人面谈25%+纪律仪表5%) | |||||||||
| 排名 | 考生编号 | 
						考生 | 
						考生 | 初试总分 | 复试成绩(百分制) | 
						总成绩 | ||||||
| 小组报告 | 面试 | 纪律仪表 | 
						小 | |||||||||
| 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | |||||||
| 1 | 103859251270306 | 许方晴 | 第一志愿 | 217 | 88.40 | 40% | 87.20 | 50% | 100 | 10% | 88.96 | 80.65 | 
| 2 | 103859251270400 | 杨嘉伟 | 第一志愿 | 217 | 86.60 | 40% | 88.00 | 50% | 100 | 10% | 88.64 | 80.49 | 
| 3 | 103859251270486 | 林思羽 | 第一志愿 | 217 | 87.20 | 40% | 86.80 | 50% | 100 | 10% | 88.28 | 80.31 | 
| 4 | 103859251270365 | 郑晓丹 | 第一志愿 | 216 | 82.40 | 40% | 87.80 | 50% | 100 | 10% | 86.86 | 79.43 | 
| 5 | 103859251270110 | 陈骁翔 | 第一志愿 | 203 | 82.20 | 40% | 89.40 | 50% | 100 | 10% | 87.58 | 77.62 | 
| 6 | 103859251270337 | 肖东明 | 第一志愿 | 200 | 83.40 | 40% | 89.20 | 50% | 100 | 10% | 87.96 | 77.31 | 
| 7 | 103859251270264 | 颜壁姨 | 第一志愿 | 207 | 82.40 | 40% | 84.20 | 50% | 100 | 10% | 85.06 | 77.03 | 
| 8 | 103859251270565 | 何志斌 | 第一志愿 | 194 | 85.60 | 40% | 88.00 | 50% | 100 | 10% | 88.24 | 76.45 | 
| 9 | 103859251270106 | 曾辉煌 | 第一志愿 | 196 | 88.40 | 40% | 84.20 | 50% | 100 | 10% | 87.46 | 76.40 | 
| 10 | 103859251270393 | 付海泉 | 第一志愿 | 191 | 84.20 | 40% | 90.20 | 50% | 100 | 10% | 88.78 | 76.22 | 
| 11 | 103859251270169 | 陈少峰 | 第一志愿 | 191 | 83.40 | 40% | 89.80 | 50% | 100 | 10% | 88.26 | 75.96 | 
| 12 | 103859251270336 | 林穗梅 | 第一志愿 | 204 | 86.40 | 40% | 82.40 | 50% | 80 | 10% | 83.76 | 75.88 | 
| 13 | 103859251270050 | 黄惠娇 | 第一志愿 | 190 | 83.40 | 40% | 89.20 | 50% | 100 | 10% | 87.96 | 75.65 | 
| 14 | 103859251270157 | 陈筠 | 第一志愿 | 188 | 83.40 | 40% | 90.00 | 50% | 100 | 10% | 88.36 | 75.51 | 
| 15 | 103859251270359 | 郑玮鑫 | 第一志愿 | 192 | 88.40 | 40% | 83.00 | 50% | 100 | 10% | 86.86 | 75.43 | 
| 16 | 103859251270380 | 李育荣 | 第一志愿 | 187 | 86.60 | 40% | 87.40 | 50% | 100 | 10% | 88.34 | 75.34 | 
| 17 | 103859251270206 | 徐志煌 | 第一志愿 | 189 | 88.40 | 40% | 84.60 | 50% | 100 | 10% | 87.66 | 75.33 | 
| 18 | 103859251270277 | 叶金盛 | 第一志愿 | 191 | 82.20 | 40% | 86.60 | 50% | 100 | 10% | 86.18 | 74.92 | 
| 19 | 103859251270287 | 林婉玲 | 第一志愿 | 185 | 87.20 | 40% | 86.40 | 50% | 100 | 10% | 88.08 | 74.87 | 
| 20 | 103859251270303 | 王奕君 | 第一志愿 | 194 | 84.20 | 40% | 82.60 | 50% | 100 | 10% | 84.98 | 74.82 | 
| 21 | 103859251270243 | 杨洋 | 第一志愿 | 194 | 83.60 | 40% | 83.00 | 50% | 100 | 10% | 84.94 | 74.80 | 
| 22 | 103859251270554 | 常峻晨 | 第一志愿 | 197 | 85.60 | 40% | 79.40 | 50% | 100 | 10% | 83.94 | 74.80 | 
| 23 | 103859251270529 | 陈朝娟 | 第一志愿 | 188 | 83.80 | 40% | 86.60 | 50% | 100 | 10% | 86.82 | 74.74 | 
| 24 | 103859251270014 | 姚涵 | 第一志愿 | 193 | 81.00 | 40% | 85.40 | 50% | 100 | 10% | 85.10 | 74.72 | 
| 25 | 103859251270444 | 卢海金 | 第一志愿 | 183 | 86.60 | 40% | 87.00 | 50% | 100 | 10% | 88.14 | 74.57 | 
| 26 | 103859251270045 | 陈伟强 | 第一志愿 | 185 | 82.20 | 40% | 88.80 | 50% | 100 | 10% | 87.28 | 74.47 | 
| 27 | 103859251270475 | 柯心妙 | 第一志愿 | 187 | 85.60 | 40% | 84.60 | 50% | 100 | 10% | 86.54 | 74.44 | 
| 28 | 103859251270534 | 陈钦城 | 第一志愿 | 181 | 83.40 | 40% | 90.20 | 50% | 100 | 10% | 88.46 | 74.40 | 
| 29 | 103859251270533 | 邸凯 | 第一志愿 | 184 | 86.60 | 40% | 85.60 | 50% | 100 | 10% | 87.44 | 74.39 | 
| 30 | 103859251270173 | 谢梦凡 | 第一志愿 | 196 | 86.40 | 40% | 81.60 | 50% | 80 | 10% | 83.36 | 74.35 | 
| 31 | 103859251270360 | 郑阳阳 | 第一志愿 | 184 | 82.20 | 40% | 88.60 | 50% | 100 | 10% | 87.18 | 74.26 | 
| 32 | 103859251270092 | 黄卉 | 第一志愿 | 192 | 81.00 | 40% | 88.20 | 50% | 80 | 10% | 84.50 | 74.25 | 
| 33 | 103859251270335 | 陈煜楠 | 第一志愿 | 184 | 88.40 | 40% | 83.40 | 50% | 100 | 10% | 87.06 | 74.20 | 
| 34 | 103859251270473 | 庄淑娇 | 第一志愿 | 184 | 87.20 | 40% | 84.20 | 50% | 100 | 10% | 86.98 | 74.16 | 
| 35 | 103859251270508 | 袁强 | 第一志愿 | 180 | 86.60 | 40% | 87.20 | 50% | 100 | 10% | 88.24 | 74.12 | 
| 36 | 103859251270275 | 张婧文 | 第一志愿 | 184 | 83.40 | 40% | 87.00 | 50% | 100 | 10% | 86.86 | 74.10 | 
| 37 | 103859251270526 | 林莉莉 | 第一志愿 | 187 | 83.80 | 40% | 84.60 | 50% | 100 | 10% | 85.82 | 74.08 | 
| 38 | 103859251270401 | 黄嘉炜 | 第一志愿 | 187 | 83.60 | 40% | 83.00 | 50% | 100 | 10% | 84.94 | 73.64 | 
| 39 | 103859251270538 | 何佚凌 | 第一志愿 | 182 | 85.60 | 40% | 84.60 | 50% | 100 | 10% | 86.54 | 73.60 | 
| 40 | 103859251270176 | 吕小萍 | 第一志愿 | 184 | 83.60 | 40% | 84.40 | 50% | 100 | 10% | 85.64 | 73.49 | 
| 41 | 103859251270230 | 黄盛达 | 第一志愿 | 183 | 84.20 | 40% | 84.40 | 50% | 100 | 10% | 85.88 | 73.44 | 
| 42 | 103859251270343 | 洪圆圆 | 第一志愿 | 181 | 81.00 | 40% | 88.20 | 50% | 100 | 10% | 86.50 | 73.42 | 
| 43 | 103859251270383 | 张妙芳 | 第一志愿 | 181 | 84.20 | 40% | 85.60 | 50% | 100 | 10% | 86.48 | 73.41 | 
| 44 | 103859251270044 | 李俊雄 | 第一志愿 | 179 | 81.00 | 40% | 89.00 | 50% | 100 | 10% | 86.90 | 73.28 | 
| 45 | 103859251270213 | 吴晓娟 | 第一志愿 | 181 | 81.00 | 40% | 87.40 | 50% | 100 | 10% | 86.10 | 73.22 | 
| 46 | 103859251270325 | 王华强 | 第一志愿 | 179 | 86.40 | 40% | 88.40 | 50% | 80 | 10% | 86.76 | 73.21 | 
| 47 | 103859251270184 | 林颖 | 第一志愿 | 178 | 82.20 | 40% | 88.40 | 50% | 100 | 10% | 87.08 | 73.21 | 
| 48 | 103859251270096 | 袁超 | 第一志愿 | 188 | 82.40 | 40% | 85.40 | 50% | 80 | 10% | 83.66 | 73.16 | 
| 49 | 103859251270101 | 李小明 | 第一志愿 | 179 | 83.40 | 40% | 86.40 | 50% | 100 | 10% | 86.56 | 73.11 | 
| 50 | 103859251270405 | 高志坚 | 第一志愿 | 186 | 82.40 | 40% | 82.20 | 50% | 100 | 10% | 84.06 | 73.03 | 
| 51 | 103859251270522 | 张永峰 | 第一志愿 | 178 | 86.60 | 40% | 84.00 | 50% | 100 | 10% | 86.64 | 72.99 | 
| 52 | 103859251270231 | 林晓芳 | 第一志愿 | 178 | 81.00 | 40% | 88.40 | 50% | 100 | 10% | 86.60 | 72.97 | 
| 53 | 103859251270186 | 许密影 | 第一志愿 | 186 | 83.60 | 40% | 84.80 | 50% | 80 | 10% | 83.84 | 72.92 | 
| 54 | 103859251270455 | 郑友生 | 第一志愿 | 177 | 85.60 | 40% | 85.20 | 50% | 100 | 10% | 86.84 | 72.92 | 
| 55 | 103859251270355 | 何宏山 | 第一志愿 | 173 | 84.20 | 40% | 88.80 | 50% | 100 | 10% | 88.08 | 72.87 | 
| 56 | 103859251270241 | 伍逸芷 | 第一志愿 | 175 | 82.20 | 40% | 89.00 | 50% | 100 | 10% | 87.38 | 72.86 | 
| 57 | 103859251270457 | 阚莎 | 第一志愿 | 177 | 83.80 | 40% | 86.20 | 50% | 100 | 10% | 86.62 | 72.81 | 
| 58 | 103859251270480 | 杨伟强 | 第一志愿 | 177 | 86.60 | 40% | 83.80 | 50% | 100 | 10% | 86.54 | 72.77 | 
| 59 | 103859251270142 | 刘毓玮 | 第一志愿 | 182 | 83.60 | 40% | 82.60 | 50% | 100 | 10% | 84.74 | 72.70 | 
| 60 | 103859251270558 | 陈永梁 | 第一志愿 | 175 | 86.60 | 40% | 84.40 | 50% | 100 | 10% | 86.84 | 72.59 | 
| 61 | 103859251270153 | 张颖 | 第一志愿 | 178 | 84.20 | 40% | 83.80 | 50% | 100 | 10% | 85.58 | 72.46 | 
| 62 | 103859251270238 | 王俊元 | 第一志愿 | 180 | 81.60 | 40% | 84.40 | 50% | 100 | 10% | 84.84 | 72.42 | 
| 63 | 103859251270361 | 林永红 | 第一志愿 | 175 | 81.00 | 40% | 88.20 | 50% | 100 | 10% | 86.50 | 72.42 | 
| 64 | 103859251270290 | 林夏冰 | 第一志愿 | 173 | 88.40 | 40% | 83.60 | 50% | 100 | 10% | 87.16 | 72.41 | 
| 65 | 103859251270493 | 何毅 | 第一志愿 | 172 | 87.20 | 40% | 85.20 | 50% | 100 | 10% | 87.48 | 72.41 | 
| 66 | 103859251270581 | 杨晨璐 | 第一志愿 | 174 | 86.60 | 40% | 84.00 | 50% | 100 | 10% | 86.64 | 72.32 | 
| 67 | 103859251270218 | 章民伟 | 第一志愿 | 178 | 84.20 | 40% | 83.20 | 50% | 100 | 10% | 85.28 | 72.31 | 
| 68 | 103859251270251 | 谢晋君 | 第一志愿 | 174 | 81.00 | 40% | 88.40 | 50% | 100 | 10% | 86.60 | 72.30 | 
| 69 | 103859251270159 | 张鸿钊 | 第一志愿 | 183 | 81.00 | 40% | 86.40 | 50% | 80 | 10% | 83.60 | 72.30 | 
| 70 | 103859251270556 | 温林燕 | 第一志愿 | 172 | 85.60 | 40% | 86.00 | 50% | 100 | 10% | 87.24 | 72.29 | 
| 71 | 103859251270575 | 杨菁 | 第一志愿 | 170 | 87.20 | 40% | 86.00 | 50% | 100 | 10% | 87.88 | 72.27 | 
| 72 | 103859251270502 | 陈晓晴 | 第一志愿 | 172 | 86.60 | 40% | 85.00 | 50% | 100 | 10% | 87.14 | 72.24 | 
| 73 | 103859251270247 | 黄益新 | 第一志愿 | 178 | 82.40 | 40% | 84.20 | 50% | 100 | 10% | 85.06 | 72.20 | 
| 74 | 103859251270207 | 林艳 | 第一志愿 | 173 | 82.20 | 40% | 87.40 | 50% | 100 | 10% | 86.58 | 72.12 | 
| 75 | 103859251270017 | 王娟娟 | 第一志愿 | 180 | 81.60 | 40% | 83.20 | 50% | 100 | 10% | 84.24 | 72.12 | 
| 76 | 103859251270257 | 伍迎迎 | 第一志愿 | 175 | 81.00 | 40% | 87.00 | 50% | 100 | 10% | 85.90 | 72.12 | 
| 77 | 103859251270261 | 黄翔端 | 第一志愿 | 178 | 84.20 | 40% | 82.40 | 50% | 100 | 10% | 84.88 | 72.11 | 
| 78 | 103859251270392 | 桂前庄 | 第一志愿 | 179 | 83.80 | 40% | 81.80 | 50% | 100 | 10% | 84.42 | 72.04 | 
| 79 | 103859251270524 | 叶鹏禹 | 第一志愿 | 172 | 86.60 | 40% | 83.60 | 50% | 100 | 10% | 86.44 | 71.89 | 
| 80 | 103859251270170 | 林桂香 | 第一志愿 | 170 | 82.20 | 40% | 88.40 | 50% | 100 | 10% | 87.08 | 71.87 | 
| 81 | 103859251270456 | 黄梓婷 | 第一志愿 | 179 | 82.40 | 40% | 82.00 | 50% | 100 | 10% | 83.96 | 71.81 | 
| 82 | 103859251270085 | 李文治 | 第一志愿 | 175 | 83.60 | 40% | 83.20 | 50% | 100 | 10% | 85.04 | 71.69 | 
| 83 | 103859251270301 | 林柳婷 | 第一志愿 | 175 | 83.60 | 40% | 82.60 | 50% | 100 | 10% | 84.74 | 71.54 | 
| 84 | 103859251270574 | 纪清铼 | 第一志愿 | 171 | 85.60 | 40% | 83.60 | 50% | 100 | 10% | 86.04 | 71.52 | 
| 85 | 103859251270537 | 陈飞 | 第一志愿 | 171 | 83.80 | 40% | 85.00 | 50% | 100 | 10% | 86.02 | 71.51 | 
| 86 | 103859251270525 | 李琳 | 第一志愿 | 170 | 86.60 | 40% | 83.00 | 50% | 100 | 10% | 86.14 | 71.40 | 
| 87 | 103859251270530 | 郑婷婷 | 第一志愿 | 172 | 83.80 | 40% | 83.60 | 50% | 100 | 10% | 85.32 | 71.33 | 
| 88 | 103859251270528 | 张婧怡 | 第一志愿 | 170 | 87.20 | 40% | 81.00 | 50% | 100 | 10% | 85.38 | 71.02 | 
| 89 | 103859251270052 | 卜玉琳 | 第一志愿 | 175 | 81.60 | 40% | 81.80 | 50% | 100 | 10% | 83.54 | 70.94 | 
| 90 | 103859251270318 | 王雅云 | 第一志愿 | 174 | 82.40 | 40% | 81.20 | 50% | 100 | 10% | 83.56 | 70.78 | 
| 91 | 103859251270182 | 施雯 | 第一志愿 | 172 | 81.60 | 40% | 80.80 | 50% | 100 | 10% | 83.04 | 70.19 | 
| 92 | 103859251270219 | 骆静琳 | 第一志愿 | 172 | 81.60 | 40% | 84.20 | 50% | 80 | 10% | 82.74 | 70.04 | 
| 93 | 103859251270080 | 林晓勤 | 第一志愿 | 170 | 81.00 | 40% | 81.00 | 50% | 80 | 10% | 80.90 | 68.78 | 
| 1 | 103899251602320 | 张莹 | 校外调剂 | 206 | 85.60 | 40% | 83.00 | 50% | 100 | 10% | 85.74 | 77.20 | 
| 2 | 103859251280315 | 黄宜欣 | 校内调剂 | 198 | 82.40 | 40% | 82.40 | 50% | 100 | 10% | 84.16 | 75.08 | 
| 3 | 103849253501343 | 洪颖 | 校外调剂 | 182 | 88.40 | 40% | 88.00 | 50% | 100 | 10% | 89.36 | 75.01 | 
| 4 | 103849253501645 | 邓莉 | 校外调剂 | 188 | 86.60 | 40% | 85.00 | 50% | 100 | 10% | 87.14 | 74.90 | 
| 5 | 103849253501332 | 施辉娜 | 校外调剂 | 186 | 83.60 | 40% | 87.00 | 50% | 100 | 10% | 86.94 | 74.47 | 
| 6 | 103849253502041 | 姜雪涵 | 校外调剂 | 182 | 86.60 | 40% | 83.80 | 50% | 100 | 10% | 86.54 | 73.60 | 
| 7 | 103949250018628 | 刘琦婕 | 校外调剂 | 178 | 87.20 | 40% | 85.40 | 50% | 100 | 10% | 87.58 | 73.46 | 
| 8 | 103849253503078 | 徐焕荣 | 校外调剂 | 178 | 86.60 | 40% | 85.60 | 50% | 100 | 10% | 87.44 | 73.39 | 
| 9 | 103859251270778 | 吴婷婷 | 校内调剂 | 182 | 81.00 | 40% | 87.00 | 50% | 100 | 10% | 85.90 | 73.28 | 
| 10 | 103849253501128 | 吴雅南 | 校外调剂 | 177 | 83.40 | 40% | 87.00 | 50% | 100 | 10% | 86.86 | 72.93 | 
| 11 | 103849253501638 | 唐宇琛 | 校外调剂 | 176 | 86.40 | 40% | 88.20 | 50% | 80 | 10% | 86.66 | 72.66 | 
| 12 | 103849253503514 | 陈闽强 | 校外调剂 | 173 | 87.20 | 40% | 85.20 | 50% | 100 | 10% | 87.48 | 72.57 | 
| 13 | 103849253501245 | 曾琦豪 | 校外调剂 | 175 | 88.40 | 40% | 85.80 | 50% | 80 | 10% | 86.26 | 72.30 | 
| 14 | 103859251280435 | 戴小凤 | 校内调剂 | 181 | 81.00 | 40% | 87.20 | 50% | 80 | 10% | 84.00 | 72.17 | 
| 15 | 104049125600082 | 庄少雄 | 校外调剂 | 178 | 81.60 | 40% | 84.60 | 50% | 100 | 10% | 84.94 | 72.14 | 
| 16 | 103849253501579 | 林达玲 | 校外调剂 | 175 | 83.80 | 40% | 84.80 | 50% | 100 | 10% | 85.92 | 72.13 | 
| 17 | 103849253502611 | 陈志伟 | 校外调剂 | 176 | 83.80 | 40% | 83.80 | 50% | 100 | 10% | 85.42 | 72.04 | 
| 18 | 103849253501866 | 陈云婷 | 校外调剂 | 179 | 86.40 | 40% | 82.40 | 50% | 80 | 10% | 83.76 | 71.71 | 
| 19 | 103859251280469 | 朱开源 | 校内调剂 | 173 | 86.40 | 40% | 85.40 | 50% | 80 | 10% | 85.26 | 71.46 | 
| 20 | 103849253501199 | 陈舒祁 | 校外调剂 | 170 | 86.40 | 40% | 87.40 | 50% | 80 | 10% | 86.26 | 71.46 | 
| 21 | 103849253502180 | 林竞 | 校外调剂 | 171 | 86.40 | 40% | 84.80 | 50% | 80 | 10% | 84.96 | 70.98 | 
| 22 | 103849253501217 | 许火军 | 校外调剂 | 176 | 81.60 | 40% | 80.00 | 50% | 100 | 10% | 82.64 | 70.65 | 
| 23 | 103849253501234 | 郭长弘 | 校外调剂 | 175 | 81.60 | 40% | 80.60 | 50% | 100 | 10% | 82.94 | 70.64 | 
以上是聚创考研网为考生整理的"华侨大学2019年MBA硕士研究生录取成绩表"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。
 
                            
                        
                   
                     
         
    
 
