作者:聚创福大考研网-李老师
                    点击量: 1411
                    发布时间: 2019-04-15 17:35
                    
                        
                        
                           【微信号:扫码加咨询】
                             
                      
                    
                   
                
据悉,2019年福州大学机械工程及自动化学院参加硕士研究生复试考生名单(一志愿+调剂)已公布,聚创福州大学考研网小编为你整理如下内容:
2019年福州大学机械工程及自动化学院参加硕士研究生复试考生名单(一志愿+调剂)
| 
 | ||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试*码 | 复试专业名称 | 学习方式 | ||||
| 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||||
| 1 | 黄泽麟 | 103869210201451 | 62 | 48 | 85 | 83 | 278 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 
| 2 | 张宇涵 | 102879210505221 | 67 | 68 | 88 | 110 | 333 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 
| 3 | 张智豪 | 106139080200360 | 44 | 56 | 94 | 129 | 323 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 
| 4 | 徐河振 | 100079000009570 | 40 | 58 | 102 | 122 | 322 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 全日制 | 
| 1 | 冷伟丰 | 103869210201453 | 65 | 50 | 80 | 91 | 286 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 
| 2 | 杨帮 | 103849213614496 | 74 | 67 | 67 | 119 | 327 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 
| 3 | 望帅华 | 100569023722911 | 57 | 68 | 93 | 101 | 319 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 
| 1 | 陈家栋 | 102139020002078 | 55 | 68 | 87 | 105 | 315 | 080103 | 流体力学 | 全日制 | 
| 2 | 杨文洁 | 106119031080031 | 59 | 62 | 66 | 126 | 313 | 080103 | 流体力学 | 全日制 | 
| 3 | 杨兵 | 106119032080004 | 39 | 73 | 95 | 102 | 309 | 080103 | 流体力学 | 全日制 | 
| 4 | 钟文显 | 100809012020518 | 64 | 56 | 72 | 104 | 296 | 080103 | 流体力学 | 全日制 | 
| 1 | 闫茂松 | 103869210201503 | 70 | 71 | 121 | 98 | 360 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 2 | 林宏鑫 | 103869210201504 | 68 | 69 | 137 | 86 | 360 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 3 | 钟鸿川 | 103869210201500 | 72 | 76 | 100 | 91 | 339 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 4 | 林廷玲 | 103869210201489 | 71 | 75 | 82 | 94 | 322 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 5 | 郑国强 | 103869210201477 | 64 | 49 | 117 | 87 | 317 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 6 | 吴德宇 | 103869210201497 | 68 | 67 | 94 | 84 | 313 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 7 | 林净峰 | 103869210201481 | 69 | 57 | 99 | 83 | 308 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 8 | 刘屹 | 103869210201521 | 70 | 63 | 91 | 73 | 297 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 9 | 汤鸿剑 | 103869210201526 | 62 | 75 | 82 | 76 | 295 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 10 | 张晟宏 | 103869210201493 | 58 | 48 | 101 | 81 | 288 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 11 | 谢宇昆 | 103869210201482 | 62 | 69 | 69 | 86 | 286 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 12 | 张辉 | 103869210201496 | 63 | 46 | 97 | 80 | 286 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 13 | 吴欣然 | 103869210201511 | 76 | 75 | 71 | 64 | 286 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 14 | 刘海林 | 103869210201531 | 63 | 50 | 91 | 76 | 280 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 15 | 许宝明 | 103869210201492 | 65 | 60 | 88 | 66 | 279 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 16 | 尤家添 | 103869210201478 | 58 | 58 | 79 | 81 | 276 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 17 | 李启正 | 102479410515026 | 69 | 59 | 128 | 115 | 371 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 18 | 李海潮 | 105619200000102 | 73 | 66 | 80 | 145 | 364 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 19 | 余雪飞 | 102999210109839 | 47 | 71 | 99 | 122 | 339 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 20 | 宋宜超 | 102809210013531 | 60 | 62 | 104 | 109 | 335 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 21 | 郭子明 | 105619200000029 | 43 | 71 | 99 | 111 | 324 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 
| 1 | 梁嘉诚 | 103869210201553 | 66 | 55 | 87 | 83 | 291 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 2 | 韦杰 | 103869210201564 | 67 | 60 | 72 | 86 | 285 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 3 | 王晶 | 103869210201554 | 67 | 70 | 74 | 60 | 271 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 4 | 王顶 | 106999351015681 | 49 | 68 | 125 | 127 | 369 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 5 | 杨达亮 | 105619200000030 | 70 | 72 | 107 | 117 | 366 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 6 | 彭臣 | 100079000009820 | 60 | 67 | 89 | 136 | 352 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 7 | 孟攀 | 104879000138458 | 47 | 65 | 127 | 109 | 348 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 8 | 任和 | 104869208008041 | 65 | 57 | 100 | 121 | 343 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 9 | 张勇 | 106139080200429 | 65 | 65 | 88 | 125 | 343 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 10 | 郭剑桥 | 102879210509366 | 66 | 56 | 108 | 113 | 343 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 11 | 黄俊璇 | 106119007080280 | 75 | 72 | 75 | 116 | 338 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 12 | 成孟腾 | 106119007080115 | 55 | 67 | 99 | 117 | 338 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 13 | 胡鹏飞 | 106119007080307 | 60 | 72 | 86 | 119 | 337 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 14 | 沈业勤 | 104229510911498 | 49 | 63 | 112 | 106 | 330 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 15 | 谈涛涛 | 102879210507775 | 57 | 62 | 87 | 123 | 329 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 16 | 陈龙超 | 102139020001348 | 68 | 68 | 107 | 84 | 327 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 17 | 陈乔治 | 105329130300654 | 44 | 58 | 98 | 126 | 326 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 
| 1 | 高天宇 | 103869210201573 | 70 | 67 | 108 | 83 | 328 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 2 | 肖笃平 | 103869210201605 | 71 | 69 | 98 | 78 | 316 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 3 | 陈昆精 | 103869210201589 | 70 | 55 | 79 | 95 | 299 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 4 | 朱国锋 | 103869210201597 | 66 | 62 | 85 | 70 | 283 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 5 | 曾德财 | 103869210201580 | 57 | 56 | 104 | 65 | 282 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 6 | 林嘉欢 | 103869210201594 | 65 | 52 | 90 | 74 | 281 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 7 | 郭霖 | 103869210201591 | 72 | 58 | 78 | 72 | 280 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 8 | 侯冬杨 | 103869210201577 | 66 | 67 | 64 | 81 | 278 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 9 | 张力 | 103869210201613 | 61 | 60 | 80 | 76 | 277 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 10 | 张钰萍 | 103869210201621 | 63 | 49 | 77 | 88 | 277 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 11 | 马维佳 | 103869210201599 | 61 | 64 | 75 | 71 | 271 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 12 | 吴祎煌 | 105619200000128 | 69 | 69 | 114 | 118 | 370 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 13 | 赵海涛 | 105619200000342 | 68 | 68 | 107 | 123 | 366 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 14 | 吕杰 | 102479321409238 | 69 | 71 | 106 | 116 | 362 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 15 | 刘志 | 104879000100100 | 51 | 60 | 124 | 119 | 354 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 16 | 汤万兴 | 100079000009795 | 63 | 65 | 105 | 117 | 350 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 17 | 雷雯雯 | 105619200000352 | 67 | 72 | 79 | 129 | 347 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 18 | 熊凌鹄 | 105619200000211 | 45 | 71 | 102 | 125 | 343 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 19 | 李鑫 | 106999611212403 | 53 | 65 | 107 | 118 | 343 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 20 | 白欢 | 105339501708002 | 51 | 65 | 108 | 118 | 342 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 21 | 魏雨函 | 101419413209903 | 56 | 71 | 91 | 120 | 338 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 22 | 谢岱志 | 106109082520011 | 48 | 62 | 107 | 121 | 338 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 23 | 谢帅 | 102889500013845 | 47 | 63 | 96 | 131 | 337 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 24 | 夏豪威 | 104879000100173 | 50 | 57 | 104 | 126 | 337 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 25 | 林堂鑫 | 105619200000266 | 70 | 74 | 101 | 84 | 329 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 26 | 傅晨旭 | 102869351013928 | 62 | 63 | 112 | 91 | 328 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 27 | 陈佳强 | 105339650208021 | 52 | 61 | 95 | 120 | 328 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 28 | 林国斌 | 106119007080054 | 73 | 63 | 73 | 118 | 327 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 29 | 陈以诺 | 104879000133661 | 59 | 60 | 104 | 103 | 326 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 
| 1 | 饶煜聪 | 103869210201649 | 57 | 56 | 84 | 78 | 275 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 
| 2 | 韩禄欣 | 103869210201638 | 62 | 59 | 83 | 66 | 270 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 
| 3 | 程湖 | 103869210201647 | 71 | 48 | 84 | 67 | 270 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 
| 4 | 张家金 | 105619200000394 | 62 | 65 | 117 | 131 | 375 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 
| 5 | 方荣政 | 105619200000344 | 73 | 74 | 85 | 134 | 366 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 
| 6 | 李奎良 | 105619200000377 | 69 | 77 | 85 | 134 | 365 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 
| 1 | 谢雨杉 | 106119008080123 | 65 | 66 | 69 | 143 | 343 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 
| 2 | 杨富春 | 105619200000399 | 45 | 66 | 104 | 121 | 336 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 
| 3 | 曾传伟 | 102879210310009 | 51 | 71 | 99 | 109 | 330 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 
| 4 | 黎昕婷 | 105589762100651 | 64 | 71 | 97 | 97 | 329 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 
| 5 | 牛牧 | 102879210300568 | 61 | 62 | 59 | 131 | 313 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 
| 6 | 钟宇杰 | 105619200000126 | 57 | 66 | 91 | 98 | 312 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 
| 1 | 梁奕明 | 103869210201667 | 64 | 60 | 113 | 102 | 339 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 2 | 石鑫 | 103869210201670 | 69 | 75 | 103 | 87 | 334 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 3 | 王启程 | 103869210201671 | 70 | 71 | 89 | 96 | 326 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 4 | 叶晗哲 | 103869210201662 | 69 | 76 | 78 | 97 | 320 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 5 | 卢圳彬 | 103869210201669 | 71 | 51 | 103 | 94 | 319 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 6 | 陈晓强 | 103869210201679 | 65 | 63 | 103 | 85 | 316 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 7 | 李龙泽 | 103869210201657 | 66 | 50 | 80 | 116 | 312 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 8 | 雷望 | 103869210201681 | 69 | 61 | 95 | 86 | 311 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 9 | 周少聪 | 103869210201666 | 61 | 56 | 84 | 106 | 307 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 10 | 张小斌 | 103869210201672 | 58 | 51 | 79 | 115 | 303 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 11 | 俞荣鑫 | 103869210201664 | 66 | 59 | 77 | 99 | 301 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 12 | 林益雄 | 103869210201665 | 65 | 50 | 76 | 110 | 301 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 13 | 潘信诚 | 103869210201690 | 69 | 53 | 75 | 86 | 283 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 14 | 梁宇滔 | 103869210201674 | 70 | 49 | 78 | 81 | 278 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 
| 1 | 傅世涵 | 103869210202023 | 72 | 71 | 119 | 99 | 361 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 2 | 邹澄圣 | 103869210201810 | 69 | 70 | 120 | 98 | 357 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 3 | 黄益斌 | 103869210201928 | 64 | 77 | 113 | 94 | 348 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 4 | 朱超 | 103869210201745 | 68 | 74 | 118 | 86 | 346 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 5 | 汪启港 | 103869210201755 | 66 | 66 | 117 | 95 | 344 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 6 | 刁吉瑞 | 103869210201757 | 63 | 82 | 131 | 67 | 343 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 7 | 余昊 | 103869210201692 | 66 | 70 | 114 | 91 | 341 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 8 | 钟天亮 | 103869210201991 | 61 | 73 | 117 | 89 | 340 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 9 | 郑贤彬 | 103869210201943 | 60 | 59 | 131 | 90 | 340 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 10 | 游圣贤 | 103869210201978 | 77 | 73 | 116 | 74 | 340 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 11 | 刘浩阳 | 103869210201709 | 70 | 74 | 115 | 80 | 339 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 12 | 吴腾 | 103869210202075 | 77 | 59 | 119 | 83 | 338 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 13 | 江碧烽 | 103869210201903 | 69 | 73 | 106 | 89 | 337 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 14 | 郑美城 | 103869210201779 | 61 | 72 | 103 | 99 | 335 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 15 | 陈鑫凯 | 103869210202084 | 63 | 78 | 96 | 92 | 329 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 16 | 李薛松 | 103869210202080 | 68 | 64 | 113 | 84 | 329 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 17 | 吴广进 | 103869210201877 | 61 | 61 | 119 | 88 | 329 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 18 | 胡勇 | 103869210202102 | 54 | 67 | 116 | 91 | 328 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 19 | 汪青 | 103869210202061 | 67 | 55 | 122 | 84 | 328 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 20 | 余勇健 | 103869210202083 | 72 | 70 | 91 | 94 | 327 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 21 | 刘洁琳 | 103869210201801 | 66 | 78 | 105 | 78 | 327 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 22 | 高誉文 | 103869210202110 | 61 | 71 | 113 | 80 | 325 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 23 | 卢帅龙 | 103869210201870 | 66 | 63 | 108 | 87 | 324 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 24 | 唐朝中正 | 103869210201925 | 57 | 74 | 104 | 89 | 324 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 25 | 薛坤斌 | 103869210201798 | 68 | 59 | 120 | 77 | 324 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 26 | 林科金 | 103869210201890 | 57 | 71 | 110 | 86 | 324 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 27 | 董豪 | 103869210202111 | 66 | 64 | 102 | 91 | 323 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 28 | 李文广 | 103869210201985 | 56 | 75 | 92 | 99 | 322 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 29 | 齐绍寅 | 103869210202081 | 60 | 77 | 105 | 80 | 322 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 30 | 刘闽 | 103869210202085 | 71 | 51 | 99 | 99 | 320 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 31 | 许智明 | 103869210202055 | 60 | 67 | 127 | 66 | 320 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 32 | 曾浩 | 103869210201981 | 74 | 57 | 108 | 81 | 320 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 33 | 杜锦涛 | 103869210201737 | 75 | 65 | 100 | 78 | 318 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 34 | 陈斌赫 | 103869210202002 | 70 | 79 | 99 | 70 | 318 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 35 | 杨雄伟 | 103869210202008 | 63 | 57 | 119 | 78 | 317 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 36 | 刘文利 | 103869210202109 | 71 | 68 | 100 | 77 | 316 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 37 | 郝永飞 | 103869210201881 | 62 | 54 | 116 | 84 | 316 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 38 | 方祥龙 | 103869210202053 | 59 | 67 | 110 | 79 | 315 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 39 | 林云树 | 103869210202088 | 57 | 67 | 113 | 78 | 315 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 40 | 李万鑫 | 103869210202019 | 60 | 68 | 100 | 85 | 313 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 41 | 鲁治锴 | 103869210202069 | 65 | 67 | 103 | 78 | 313 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 42 | 王博雯 | 103869210201813 | 69 | 60 | 106 | 77 | 312 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 43 | 陈泓杰 | 103869210201895 | 69 | 64 | 100 | 78 | 311 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 44 | 龚建伟 | 103869210202113 | 60 | 69 | 107 | 75 | 311 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 45 | 刘辉 | 103869210202066 | 65 | 73 | 102 | 70 | 310 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 46 | 徐光进 | 103869210201818 | 64 | 69 | 91 | 86 | 310 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 47 | 罗祖德 | 103869210202095 | 67 | 46 | 101 | 95 | 309 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 48 | 黄益勇 | 103869210201827 | 67 | 62 | 107 | 73 | 309 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 49 | 钟学聪 | 103869210201989 | 68 | 66 | 106 | 68 | 308 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 50 | 陈星良 | 103869210201847 | 61 | 57 | 102 | 88 | 308 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 51 | 方少东 | 103869210201976 | 64 | 51 | 128 | 65 | 308 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 52 | 沈国鉴 | 103869210201893 | 61 | 57 | 110 | 79 | 307 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 53 | 方彤 | 103869210202062 | 60 | 58 | 116 | 72 | 306 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 54 | 翁艳丽 | 103869210201924 | 62 | 70 | 107 | 67 | 306 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 55 | 邹凛浩 | 103869210202005 | 61 | 62 | 95 | 87 | 305 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 56 | 魏佳宁 | 103869210201878 | 56 | 79 | 97 | 72 | 304 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 57 | 陈凌雨 | 103869210201889 | 59 | 66 | 101 | 78 | 304 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 58 | 王永涛 | 103869210201727 | 65 | 56 | 96 | 86 | 303 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 59 | 林克飞 | 103869210201863 | 63 | 52 | 101 | 87 | 303 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 60 | 赖侹征 | 103869210201882 | 72 | 53 | 104 | 73 | 302 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 61 | 黄少伟 | 103869210202013 | 69 | 63 | 104 | 65 | 301 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 62 | 董玄 | 103869210202021 | 63 | 62 | 88 | 87 | 300 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 63 | 曾祥寿 | 103869210201699 | 66 | 65 | 97 | 72 | 300 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 64 | 杜思彬 | 103869210201845 | 67 | 65 | 91 | 75 | 298 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 65 | 万胜 | 103869210202009 | 59 | 72 | 80 | 86 | 297 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 66 | 程兆模 | 103869210201823 | 62 | 68 | 103 | 64 | 297 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 67 | 林志敏 | 103869210201936 | 67 | 64 | 77 | 89 | 297 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 68 | 童火明 | 103869210202063 | 60 | 64 | 87 | 85 | 296 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 69 | 单康康 | 103869210202039 | 78 | 57 | 86 | 75 | 296 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 70 | 张宁 | 103869210201756 | 71 | 66 | 98 | 61 | 296 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 71 | 陈波 | 103869210202000 | 67 | 64 | 97 | 67 | 295 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 72 | 谢旭清 | 103869210201938 | 62 | 70 | 99 | 64 | 295 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 73 | 李智超 | 103869210201906 | 61 | 44 | 108 | 82 | 295 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 74 | 苏阳超 | 103869210201746 | 62 | 42 | 123 | 68 | 295 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 75 | 刘树华 | 103869210201957 | 62 | 79 | 88 | 65 | 294 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 76 | 李丽萍 | 103869210201691 | 72 | 60 | 89 | 73 | 294 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 77 | 赵毅 | 103869210201762 | 62 | 72 | 90 | 70 | 294 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 78 | 詹郝敏 | 103869210202096 | 77 | 61 | 77 | 79 | 294 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 79 | 占巍巍 | 103869210202104 | 63 | 53 | 108 | 69 | 293 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 80 | 张帆 | 103869210201767 | 56 | 49 | 100 | 87 | 292 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 81 | 傅伟良 | 103869210201998 | 62 | 47 | 102 | 81 | 292 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 82 | 李佳宇 | 103869210201740 | 63 | 66 | 96 | 67 | 292 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 83 | 陈美华 | 103869210202090 | 63 | 81 | 85 | 63 | 292 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 84 | 郑强 | 103869210202049 | 72 | 41 | 96 | 83 | 292 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 85 | 游善敏 | 103869210202082 | 57 | 64 | 84 | 87 | 292 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 86 | 田蒙蒙 | 103869210202047 | 56 | 64 | 107 | 64 | 291 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 87 | 赵子豪 | 103869210202037 | 67 | 57 | 99 | 68 | 291 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 88 | 许金钗 | 103869210201828 | 61 | 51 | 101 | 78 | 291 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 89 | 李叙兵 | 103869210202114 | 66 | 60 | 93 | 71 | 290 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 90 | 樊帅 | 103869210202052 | 62 | 55 | 104 | 69 | 290 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 91 | 王志锋 | 103869210201942 | 65 | 76 | 76 | 72 | 289 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 92 | 徐庆港 | 103869210201923 | 56 | 66 | 87 | 80 | 289 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 93 | 刘德森 | 103869210202076 | 60 | 59 | 92 | 78 | 289 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 94 | 陈泉铮 | 103869210201907 | 63 | 52 | 101 | 73 | 289 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 95 | 李思钰 | 103869210201824 | 62 | 65 | 103 | 59 | 289 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 96 | 许令鸿 | 103869210201939 | 62 | 39 | 109 | 78 | 288 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 97 | 张善福 | 103869210201782 | 64 | 74 | 85 | 65 | 288 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 98 | 杨俊 | 103869210201693 | 62 | 70 | 85 | 70 | 287 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 99 | 刘燕武 | 103869210201721 | 64 | 49 | 91 | 83 | 287 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 100 | 徐方奇 | 103869210202071 | 58 | 52 | 108 | 69 | 287 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 101 | 熊峰 | 103869210202064 | 59 | 65 | 93 | 70 | 287 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 102 | 张绍禹 | 103869210202030 | 59 | 43 | 102 | 83 | 287 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 103 | 陈大盛 | 103869210202094 | 61 | 56 | 98 | 71 | 286 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 104 | 严冰 | 103869210201886 | 68 | 62 | 86 | 70 | 286 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 105 | 李怀东 | 103869210201725 | 62 | 61 | 86 | 76 | 285 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 106 | 肖石洪 | 103869210201733 | 66 | 60 | 92 | 67 | 285 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 107 | 张鎔 | 103869210202016 | 69 | 62 | 85 | 69 | 285 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 108 | 王一川 | 103869210202124 | 65 | 47 | 87 | 84 | 283 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 109 | 缪恒 | 103869210201729 | 58 | 51 | 98 | 76 | 283 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 110 | 王海涛 | 103869210201796 | 58 | 60 | 99 | 66 | 283 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 111 | 吴学谦 | 103869210201778 | 55 | 51 | 81 | 96 | 283 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 112 | 李军 | 103869210201787 | 58 | 56 | 81 | 88 | 283 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 113 | 刘孟蛟 | 103869210201747 | 61 | 51 | 96 | 75 | 283 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 114 | 沈松鑫 | 103869210201947 | 64 | 67 | 83 | 68 | 282 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 115 | 郑晓东 | 103869210202040 | 62 | 59 | 93 | 67 | 281 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
| 116 | 陈旭杰 | 103869210201738 | 57 | 55 | 107 | 62 | 281 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 
