作者:聚创兰大考研网-小厦老师
                    点击量: 1626
                    发布时间: 2019-03-12 16:03
                    
                        
                        
                           【微信号:扫码加咨询】
                             
                      
                    
                   
                
据悉,兰州大学生命科学学院2019年硕士研究生第一志愿上线考生复试名单已公布,聚英兰州大学考研网小编为你整理如下内容:
请参加2019硕士复试的考生加入QQ群571617955,以便通知复试具体事项。
| 
 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 | 
| 1 | 李晨 | 107309021002955 | 微生物学 | 79.0 | 80.0 | 126.0 | 121.0 | 406.0 | 
 | 
| 2 | 马小俊 | 107309021003155 | 细胞生物学 | 74.0 | 75.0 | 118.0 | 138.0 | 405.0 | 
 | 
| 3 | 陈艳丽 | 107309021002958 | 微生物学 | 72.0 | 60.0 | 127.0 | 140.0 | 399.0 | 
 | 
| 4 | 栾峰 | 107309021003309 | 生态学 | 72.0 | 72.0 | 123.0 | 128.0 | 395.0 | 
 | 
| 5 | 令狐玉婷 | 107309021003100 | 细胞生物学 | 76.0 | 62.0 | 130.0 | 127.0 | 395.0 | 
 | 
| 6 | 邱焕璐 | 107309021003087 | 细胞生物学 | 76.0 | 68.0 | 128.0 | 122.0 | 394.0 | 
 | 
| 7 | 方舟 | 107309021002972 | 微生物学 | 71.0 | 66.0 | 133.0 | 122.0 | 392.0 | 
 | 
| 8 | 董韦君 | 107309021003238 | 生物物理学 | 65.0 | 70.0 | 117.0 | 139.0 | 391.0 | 
 | 
| 9 | 董欢 | 107309021003345 | 生态学 | 79.0 | 62.0 | 119.0 | 128.0 | 388.0 | 
 | 
| 10 | 刘冠兰 | 107309021003002 | 微生物学 | 72.0 | 57.0 | 136.0 | 120.0 | 385.0 | 
 | 
| 11 | 胡国瑞 | 107309021003386 | 生态学 | 77.0 | 57.0 | 129.0 | 121.0 | 384.0 | 
 | 
| 12 | 艾梦涵 | 107309021003315 | 生态学 | 69.0 | 82.0 | 109.0 | 121.0 | 381.0 | 
 | 
| 13 | 刘晓静 | 107309021003191 | 生物化学与分子生物学 | 70.0 | 57.0 | 123.0 | 130.0 | 380.0 | 
 | 
| 14 | 胡晶晶 | 107309021003407 | 生态学 | 72.0 | 70.0 | 123.0 | 115.0 | 380.0 | 
 | 
| 15 | 马林 | 107309021003412 | 生态学 | 66.0 | 64.0 | 126.0 | 124.0 | 380.0 | 
 | 
| 16 | 李林 | 107309021003189 | 生物化学与分子生物学 | 69.0 | 65.0 | 124.0 | 120.0 | 378.0 | 
 | 
| 17 | 崔健 | 107309021003088 | 细胞生物学 | 68.0 | 61.0 | 124.0 | 125.0 | 378.0 | 
 | 
| 18 | 刘婷 | 107309021002895 | 植物学 | 67.0 | 53.0 | 125.0 | 132.0 | 377.0 | 
 | 
| 19 | 武子燕 | 107309021003177 | 生物化学与分子生物学 | 66.0 | 57.0 | 124.0 | 129.0 | 376.0 | 
 | 
| 20 | 陈玉玉 | 107309021003328 | 生态学 | 67.0 | 52.0 | 124.0 | 132.0 | 375.0 | 
 | 
| 21 | 王颂单 | 107309021003301 | 生态学 | 72.0 | 71.0 | 125.0 | 106.0 | 374.0 | 
 | 
| 22 | 邹亚杰 | 107309021003060 | 细胞生物学 | 68.0 | 62.0 | 131.0 | 112.0 | 373.0 | 
 | 
| 23 | 刘静 | 107309021003101 | 细胞生物学 | 66.0 | 61.0 | 123.0 | 122.0 | 372.0 | 
 | 
| 24 | 田换兵 | 107309021003047 | 发育生物学 | 74.0 | 69.0 | 114.0 | 114.0 | 371.0 | 
 | 
| 25 | 王振飞 | 107309021002993 | 微生物学 | 69.0 | 52.0 | 130.0 | 120.0 | 371.0 | 
 | 
| 26 | 汪悦 | 107309021003299 | 生态学 | 71.0 | 59.0 | 117.0 | 122.0 | 369.0 | 
 | 
| 27 | 杨思亚 | 107309021003417 | 林学 | 71.0 | 62.0 | 136.0 | 98.0 | 367.0 | 
 | 
| 28 | 张哲 | 107309021003195 | 生物化学与分子生物学 | 76.0 | 69.0 | 111.0 | 111.0 | 367.0 | 
 | 
| 29 | 张宗艳 | 107309021003414 | 生态学 | 64.0 | 69.0 | 112.0 | 121.0 | 366.0 | 
 | 
| 30 | 李媛 | 107309021003416 | 生态学 | 75.0 | 59.0 | 105.0 | 127.0 | 366.0 | 
 | 
| 31 | 张瑞 | 107309021002880 | 植物学 | 81.0 | 52.0 | 121.0 | 112.0 | 366.0 | 
 | 
| 32 | 石昌泽 | 107309021003322 | 生态学 | 69.0 | 66.0 | 112.0 | 118.0 | 365.0 | 
 | 
| 33 | 席璐 | 107309021003180 | 生物化学与分子生物学 | 71.0 | 66.0 | 113.0 | 115.0 | 365.0 | 
 | 
| 34 | 杨向荣 | 107309021003330 | 生态学 | 75.0 | 53.0 | 116.0 | 120.0 | 364.0 | 
 | 
| 35 | 祁凌妍 | 107309021003251 | 生态学 | 75.0 | 55.0 | 103.0 | 130.0 | 363.0 | 
 | 
| 36 | 许嘉 | 107309021003273 | 生态学 | 73.0 | 69.0 | 112.0 | 109.0 | 363.0 | 
 | 
| 37 | 杨金凤 | 107309021002963 | 微生物学 | 75.0 | 67.0 | 114.0 | 106.0 | 362.0 | 
 | 
| 38 | 丁东方 | 107309021003109 | 细胞生物学 | 65.0 | 66.0 | 109.0 | 121.0 | 361.0 | 
 | 
| 39 | 孙艳茹 | 107309021003290 | 生态学 | 74.0 | 56.0 | 110.0 | 121.0 | 361.0 | 
 | 
| 40 | 李莹莹 | 107309021002966 | 微生物学 | 70.0 | 76.0 | 104.0 | 110.0 | 360.0 | 
 | 
| 41 | 辛婧 | 107309021003385 | 生态学 | 76.0 | 54.0 | 110.0 | 120.0 | 360.0 | 
 | 
| 42 | 王肖央 | 107309021003271 | 生态学 | 70.0 | 62.0 | 105.0 | 123.0 | 360.0 | 
 | 
| 43 | 刘真真 | 107309021002879 | 植物学 | 72.0 | 67.0 | 115.0 | 105.0 | 359.0 | 
 | 
| 44 | 康晓梅 | 107309021003246 | 生态学 | 63.0 | 56.0 | 114.0 | 126.0 | 359.0 | 
 | 
| 45 | 李亚亚 | 107309021003170 | 生物化学与分子生物学 | 76.0 | 63.0 | 98.0 | 121.0 | 358.0 | 
 | 
| 46 | 严菊菊 | 107309021003274 | 生态学 | 65.0 | 62.0 | 106.0 | 125.0 | 358.0 | 
 | 
| 47 | 杨丰福 | 107309021003339 | 生态学 | 65.0 | 48.0 | 120.0 | 125.0 | 358.0 | 
 | 
| 48 | 张青 | 107309021002978 | 微生物学 | 68.0 | 54.0 | 123.0 | 113.0 | 358.0 | 
 | 
| 49 | 徐芸芳 | 107309021003267 | 生态学 | 74.0 | 58.0 | 102.0 | 123.0 | 357.0 | 
 | 
| 50 | 张松 | 107309021002897 | 植物学 | 63.0 | 60.0 | 116.0 | 116.0 | 355.0 | 
 | 
| 51 | 吴元明 | 107309021003242 | 生物物理学 | 61.0 | 63.0 | 122.0 | 109.0 | 355.0 | 
 | 
| 52 | 梁慧敏 | 107309021002869 | 植物学 | 59.0 | 46.0 | 113.0 | 137.0 | 355.0 | 
 | 
| 53 | 张盘红 | 107309021003396 | 生态学 | 71.0 | 54.0 | 115.0 | 114.0 | 354.0 | 
 | 
| 54 | 李琪 | 107309021003228 | 生物化学与分子生物学 | 68.0 | 49.0 | 126.0 | 111.0 | 354.0 | 
 | 
| 55 | 张德喜 | 107309021002937 | 动物学 | 81.0 | 59.0 | 93.0 | 121.0 | 354.0 | 
 | 
| 56 | 孟菲 | 107309021003231 | 生物化学与分子生物学 | 68.0 | 55.0 | 115.0 | 115.0 | 353.0 | 
 | 
| 57 | 辜小丽 | 107309021003123 | 细胞生物学 | 71.0 | 52.0 | 121.0 | 109.0 | 353.0 | 
 | 
| 58 | 骆红 | 107309021003337 | 生态学 | 70.0 | 70.0 | 93.0 | 119.0 | 352.0 | 
 | 
| 59 | 韩素云 | 107309021003067 | 细胞生物学 | 74.0 | 55.0 | 116.0 | 107.0 | 352.0 | 
 | 
| 60 | 孙承慧 | 107309021002922 | 植物学 | 68.0 | 73.0 | 106.0 | 105.0 | 352.0 | 
 | 
| 61 | 李宜轩 | 107309021003285 | 生态学 | 69.0 | 48.0 | 128.0 | 106.0 | 351.0 | 
 | 
| 62 | 侯晓 | 107309021003112 | 细胞生物学 | 66.0 | 49.0 | 124.0 | 112.0 | 351.0 | 
 | 
| 63 | 黄益军 | 107309021003094 | 细胞生物学 | 76.0 | 55.0 | 106.0 | 114.0 | 351.0 | 
 | 
| 64 | 高娜 | 107309021002856 | 植物学 | 67.0 | 55.0 | 102.0 | 127.0 | 351.0 | 
 | 
| 65 | 李娅聪 | 107309021003042 | 微生物学 | 65.0 | 64.0 | 109.0 | 113.0 | 351.0 | 
 | 
| 66 | 胡洁 | 107309021002940 | 动物学 | 68.0 | 58.0 | 106.0 | 118.0 | 350.0 | 
 | 
| 67 | 于亚唯 | 107309021003111 | 细胞生物学 | 63.0 | 62.0 | 119.0 | 106.0 | 350.0 | 
 | 
| 68 | 周宁宁 | 107309021003329 | 生态学 | 72.0 | 52.0 | 102.0 | 124.0 | 350.0 | 
 | 
| 69 | 刘思佩 | 107309021002899 | 植物学 | 67.0 | 61.0 | 108.0 | 114.0 | 350.0 | 
 | 
| 70 | 程亚丽 | 107309021003237 | 生物物理学 | 71.0 | 64.0 | 106.0 | 108.0 | 349.0 | 
 | 
| 71 | 孙瑜 | 107309021003071 | 细胞生物学 | 75.0 | 54.0 | 113.0 | 106.0 | 348.0 | 
 | 
| 72 | 孟繁辉 | 107309021002875 | 植物学 | 70.0 | 67.0 | 107.0 | 104.0 | 348.0 | 
 | 
| 73 | 李晓慧 | 107309021003354 | 生态学 | 68.0 | 49.0 | 121.0 | 110.0 | 348.0 | 
 | 
| 74 | 张晶霞 | 107309021002866 | 植物学 | 69.0 | 50.0 | 113.0 | 116.0 | 348.0 | 
 | 
| 75 | 梁宇霞 | 107309021002851 | 植物学 | 64.0 | 55.0 | 122.0 | 107.0 | 348.0 | 
 | 
| 76 | 王晓婧 | 107309021003159 | 细胞生物学 | 68.0 | 55.0 | 108.0 | 117.0 | 348.0 | 
 | 
| 77 | 卢梦洁 | 107309021002935 | 动物学 | 69.0 | 64.0 | 110.0 | 104.0 | 347.0 | 
 | 
| 78 | 谢廷锋 | 107309021003389 | 生态学 | 73.0 | 64.0 | 103.0 | 107.0 | 347.0 | 
 | 
| 79 | 宋沛之 | 107309021003006 | 微生物学 | 77.0 | 61.0 | 107.0 | 101.0 | 346.0 | 
 | 
| 80 | 刘源 | 107309021003119 | 细胞生物学 | 65.0 | 54.0 | 111.0 | 116.0 | 346.0 | 
 | 
| 81 | 严晓萍 | 107309021003410 | 生态学 | 66.0 | 56.0 | 100.0 | 124.0 | 346.0 | 
 | 
| 82 | 周雪晶 | 107309021003145 | 细胞生物学 | 72.0 | 69.0 | 101.0 | 104.0 | 346.0 | 
 | 
| 83 | 王小娜 | 107309021003253 | 生态学 | 64.0 | 54.0 | 101.0 | 126.0 | 345.0 | 
 | 
| 84 | 雷美霞 | 107309021003074 | 细胞生物学 | 76.0 | 53.0 | 99.0 | 116.0 | 344.0 | 
 | 
| 85 | 卢豆豆 | 107309021003185 | 生物化学与分子生物学 | 65.0 | 57.0 | 114.0 | 108.0 | 344.0 | 
 | 
| 86 | 秦鑫 | 107309021003147 | 细胞生物学 | 69.0 | 52.0 | 117.0 | 106.0 | 344.0 | 
 | 
| 87 | 李娟娟 | 107309021003099 | 细胞生物学 | 63.0 | 47.0 | 116.0 | 117.0 | 343.0 | 
 | 
| 88 | 张慧敏 | 107309021002841 | 植物学 | 74.0 | 66.0 | 107.0 | 96.0 | 343.0 | 
 | 
| 89 | 高变利 | 107309021003265 | 生态学 | 67.0 | 51.0 | 106.0 | 119.0 | 343.0 | 
 | 
| 90 | 王翠翠 | 107309021002883 | 植物学 | 69.0 | 57.0 | 106.0 | 111.0 | 343.0 | 
 | 
| 91 | 侯豫康 | 107309021002872 | 植物学 | 68.0 | 55.0 | 105.0 | 114.0 | 342.0 | 
 | 
| 92 | 马家琦 | 107309021003130 | 细胞生物学 | 78.0 | 62.0 | 100.0 | 101.0 | 341.0 | 
 | 
| 93 | 边政翰 | 107309021003319 | 生态学 | 69.0 | 58.0 | 92.0 | 122.0 | 341.0 | 
 | 
| 94 | 王玉霞 | 107309021003167 | 生物化学与分子生物学 | 73.0 | 52.0 | 102.0 | 113.0 | 340.0 | 
 | 
| 95 | 田丹 | 107309021003137 | 细胞生物学 | 74.0 | 53.0 | 103.0 | 110.0 | 340.0 | 
 | 
| 96 | 牛琛凯 | 107309021003292 | 生态学 | 71.0 | 48.0 | 101.0 | 120.0 | 340.0 | 
 | 
| 97 | 朱珍琴 | 107309021003102 | 细胞生物学 | 68.0 | 45.0 | 123.0 | 103.0 | 339.0 | 
 | 
| 98 | 谢言言 | 107309021003381 | 生态学 | 70.0 | 64.0 | 97.0 | 108.0 | 339.0 | 
 | 
| 99 | 加丽 | 107309021003278 | 生态学 | 73.0 | 58.0 | 96.0 | 112.0 | 339.0 | 
 | 
| 100 | 孟德阳 | 107309021003233 | 生物化学与分子生物学 | 70.0 | 64.0 | 94.0 | 110.0 | 338.0 | 
 | 
| 101 | 付亚康 | 107309021003395 | 生态学 | 73.0 | 45.0 | 96.0 | 123.0 | 337.0 | 
 | 
| 102 | 卫鹏 | 107309021003276 | 生态学 | 75.0 | 48.0 | 94.0 | 119.0 | 336.0 | 
 | 
| 103 | 曹期月 | 107309021002936 | 动物学 | 68.0 | 56.0 | 116.0 | 96.0 | 336.0 | 
 | 
| 104 | 宋禹直 | 107309021003184 | 生物化学与分子生物学 | 64.0 | 70.0 | 98.0 | 104.0 | 336.0 | 
 | 
| 105 | 杨妙妙 | 107309021003224 | 生物化学与分子生物学 | 66.0 | 55.0 | 120.0 | 95.0 | 336.0 | 
 | 
| 106 | 郎旭 | 107309021003103 | 细胞生物学 | 74.0 | 51.0 | 118.0 | 93.0 | 336.0 | 
 | 
| 107 | 张少君 | 107309021003364 | 生态学 | 65.0 | 49.0 | 107.0 | 115.0 | 336.0 | 
 | 
| 108 | 胡长胜 | 107309021003286 | 生态学 | 60.0 | 59.0 | 102.0 | 114.0 | 335.0 | 
 | 
| 109 | 马丽亚 | 107309021003086 | 细胞生物学 | 59.0 | 58.0 | 104.0 | 114.0 | 335.0 | 
 | 
| 110 | 王晓春 | 107309021003368 | 生态学 | 72.0 | 65.0 | 98.0 | 100.0 | 335.0 | 
 | 
| 111 | 张静 | 107309021003024 | 微生物学 | 71.0 | 49.0 | 102.0 | 113.0 | 335.0 | 
 | 
| 112 | 陈燕 | 107309021003404 | 生态学 | 62.0 | 66.0 | 96.0 | 110.0 | 334.0 | 
 | 
| 113 | 马昕 | 107309021003128 | 细胞生物学 | 67.0 | 63.0 | 107.0 | 96.0 | 333.0 | 
 | 
| 114 | 季小龙 | 107309021003120 | 细胞生物学 | 67.0 | 55.0 | 115.0 | 96.0 | 333.0 | 
 | 
| 115 | 路瑞 | 107309021002947 | 动物学 | 70.0 | 52.0 | 102.0 | 109.0 | 333.0 | 
 | 
| 116 | 韩杭 | 107309021003193 | 生物化学与分子生物学 | 69.0 | 52.0 | 111.0 | 100.0 | 332.0 | 
 | 
| 117 | 董海鹏 | 107309021003291 | 生态学 | 63.0 | 47.0 | 105.0 | 117.0 | 332.0 | 
 | 
| 118 | 崔柴艳 | 107309021002886 | 植物学 | 68.0 | 55.0 | 106.0 | 103.0 | 332.0 | 
 | 
| 119 | 申悦 | 107309021002939 | 动物学 | 69.0 | 54.0 | 101.0 | 107.0 | 331.0 | 
 | 
| 120 | 张程飞 | 107309021003186 | 生物化学与分子生物学 | 66.0 | 51.0 | 109.0 | 105.0 | 331.0 | 
 | 
| 121 | 程炳衡 | 107309021003254 | 生态学 | 72.0 | 58.0 | 100.0 | 100.0 | 330.0 | 
 | 
| 122 | 惠亚云 | 107309021003367 | 生态学 | 69.0 | 50.0 | 100.0 | 111.0 | 330.0 | 
 | 
| 123 | 张宁 | 107309021002991 | 微生物学 | 67.0 | 55.0 | 112.0 | 96.0 | 330.0 | 
 | 
| 124 | 陈丽 | 107309021003166 | 细胞生物学 | 72.0 | 58.0 | 91.0 | 108.0 | 329.0 | 
 | 
| 125 | 张侃 | 107309021003004 | 微生物学 | 70.0 | 52.0 | 95.0 | 112.0 | 329.0 | 
 | 
| 126 | 宋小潘 | 107309021002898 | 植物学 | 73.0 | 68.0 | 92.0 | 95.0 | 328.0 | 
 | 
| 127 | 刘聪聪 | 107309021002888 | 植物学 | 71.0 | 59.0 | 94.0 | 104.0 | 328.0 | 
 | 
| 128 | 吴小南 | 107309021003076 | 细胞生物学 | 72.0 | 53.0 | 101.0 | 101.0 | 327.0 | 
 | 
| 129 | 董茜茜 | 107309021003124 | 细胞生物学 | 70.0 | 56.0 | 103.0 | 96.0 | 325.0 | 
 | 
| 130 | 黄凌波 | 107309021003378 | 生态学 | 63.0 | 50.0 | 115.0 | 97.0 | 325.0 | 少数民族照顾政策 | 
| 131 | 朱永强 | 107309021002982 | 微生物学 | 73.0 | 53.0 | 94.0 | 103.0 | 323.0 | 
 | 
| 132 | 张晓丹 | 107309021002949 | 动物学 | 62.0 | 68.0 | 98.0 | 95.0 | 323.0 | 
 | 
| 133 | 贾晶晶 | 107309021003075 | 细胞生物学 | 76.0 | 60.0 | 94.0 | 93.0 | 323.0 | 
 | 
| 134 | 贾蒙营 | 107309021002889 | 植物学 | 70.0 | 58.0 | 103.0 | 91.0 | 322.0 | 
 | 
| 135 | 谢晓薇 | 107309021002914 | 植物学 | 68.0 | 47.0 | 106.0 | 100.0 | 321.0 | 
 | 
| 136 | 汪丽婷 | 107309021003213 | 生物化学与分子生物学 | 65.0 | 47.0 | 110.0 | 99.0 | 321.0 | 
 | 
| 137 | 夏萍 | 107309021003121 | 细胞生物学 | 71.0 | 64.0 | 94.0 | 91.0 | 320.0 | 
 | 
| 138 | 马龙 | 107309021003398 | 生态学 | 65.0 | 49.0 | 97.0 | 108.0 | 319.0 | 少数民族照顾政策 | 
| 139 | 马洁 | 107309021002924 | 植物学 | 67.0 | 48.0 | 102.0 | 100.0 | 317.0 | 少数民族照顾政策 | 
| 140 | 张金顺 | 107309021003181 | 生物化学与分子生物学 | 55.0 | 50.0 | 94.0 | 117.0 | 316.0 | 少数民族照顾政策 | 
| 141 | 马誉生 | 107309021003187 | 生物化学与分子生物学 | 65.0 | 50.0 | 90.0 | 101.0 | 306.0 | 少数民族照顾政策 | 
| 142 | 马莉 | 107309021003043 | 微生物学 | 59.0 | 44.0 | 103.0 | 94.0 | 300.0 | 少数民族照顾政策 | 
| 143 | 柔鲜古丽·阿卜力米提 | 107309021002973 | 微生物学 | 61.0 | 39.0 | 101.0 | 85.0 | 286.0 | 少数民族骨干 | 
以上是聚创考研网为考生整理的"兰州大学生命科学学院2019年硕士研究生第一志愿上线考生复试名单"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。
 
                            
                        
                   
                     
         
    
 
