作者:聚创考研网-小厦老师
                    点击量: 424
                    发布时间: 2016-06-02 16:50
                    
                        
                        
                           【微信号:扫码加咨询】
                             
                      
                    
                   
                
	  2010年,硕士研究生招生进行了改革,国家将硕士研究生分为两种:学术型研究生、专业学位研究生,而研究生入学英语考试也相应的由以前的一卷统考形式分为两种试卷考查,即英语一和英语二。
   【1】适用专业不同
| 适用情况 | 硕士类别 | 英语一 | 课程详情 | 英语二 | 课程详情 | 
| 完全适用 | 学硕 | 所有学硕 | 十三大门类,110个一级学科 | 无 | 无 | 
| 专硕 | 8类专硕(法律硕士含法学专业与非法学专业) | 临床医学(1051);口腔医学(1052);公共卫生(1053);护理(1054);法律硕士(非法学专业)(035101);法律硕士(法学专业)(035102);汉语国际教育(0453);建筑学(0851);城市规划(0853) | 7类专硕 | 工商管理(1251);公共管理(1252);会计(1253);旅游管理(1254);图书情报(1255);工程管理(1256);审计(0257) | |
| 选用英语一或英语二的专业 | 学硕/专硕 | 金 融(0251)应用统计(0252)税务(0253)国际商务(0254)保险(0255)资产评估(0256)社会工作(0352)警务(0353)教 育(0451)新闻与传播(0552)出版(0553)艺术(1351)工程(0852)农业推广(0951)兽医(0952)风景园林(0953)林业 (0954)军事(1151)体育(0452)应用心理(0454)文物与博物馆(0651)药学(1055)中药学(1056) | |||
| 不适用英语一或英语二的专业 | 学硕 | 外国语专业 | |||
| 专硕 | 翻译硕士(0551) | ||||
	  【2】英语一、二真题题型、分值分布不同
  
| 考试 科目 | 考察板块 | 具体题目名称 | 短文数目 | 
					文章总 | 题目数量/要求 | 分值 | 
| 英语一 | 
					Section I: | 完形填空 | 1 | 240-280 | 20 | 10分 | 
| 
					Section II: | Part A传统阅读 | 4 | 约1600 | 20 | 40分 | |
| Part B新题型 | 1 | 500-600 | 5 | 10分 | ||
| Part C英译汉 | 1 | 150 | 5 | 10分 | ||
| Section III:写作 | 应用文 | 1 | 100 | 私人和公务信函、备忘录、报告 | 10分 | |
| 文章写作 | 1 | 160-200 | 根据所规定的情景或给出的提纲来写 | 20分 | ||
| 英语二 | 
					Section I: | 完形填空 | 1 | 约350 | 20 | 10分 | 
| 
					Section II: | Part A传统阅读 | 4 | 约1500 | 20 | 40分 | |
| Part B新题型 | 1 | 450-550 | 5 | 10分 | ||
| Part C短文翻译 | 1 | 150 | 1 | 15分 | ||
| Section III:写作 | 应用文 | 1 | 100 | 私人和公务信函、备忘录、报告 | 10分 | |
| 文章写作 | 1 | 150 | 根据所规定的情景或给出的提纲来写 | 15分 | 
	  【3】难度不同
   一般情况来看英语一要难于英语二,主要从词汇量大小,语法掌握的宽度与深度等方面来区别二者的难度,但近年来专硕热度日渐提升,专业硕士入学考试竞争越发激烈,英语二的难度也呈上升趋势,同时,语言类学科的学习重在积累,建议考生寻找科学的复习方法,尽早开始英语的复习。
	
	
		    以上内容由聚英考研网提供。
	
  
以上是聚创考研网为考生整理的"考研:你知道英语一与英语二的区别吗?"的相关考研信息,希望对大家考研备考有所帮助! 备考过程中如有疑问,也可以添加老师微信H17720740258进行咨询。
 
                            
                        
                   
                     
         
    
 
